Product number:
90IG00V1-BM3G00_C
Manufacturer:
ASUS
Manufacturer product number:
90IG00V1-BM3G00
EAN:
4716659639794
Length:
310 mm
Width:
240 mm
Height:
100 mm
Condition:
C-WARE
Product information "asus DSL-AC68U AC1900 VDSL Modemrouter"
Der Dualband Wireless-AC1900 Gigabit ADSL/VDSL-Modem-Router ASUS DSL-AC68U bietet eine duale Funktionalität - WLAN-Router und DSL-Modem inklusive DSL-WAN-Port und Ethernet WAN/LAN-Switchports in einem einzigen, platzsparenden Gerät. Er ist kompatibel mit ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, Glasfaser- und Kabel-Diensten für eine hohe Zukunftssicherheit. Die kombinierte, maximale Datenübertragungsrate von bis zu 1900 Mb/s ermöglicht das flüssige Streaming von 4K/UHD-Videos, Online-Gaming oder die Nutzung anderer bandbreitenintensiver Anwendungen. Zwei dedizierte Prozessoren für kabelgebundene und kabellose Verbindungen maximieren sowohl die Reichweite als auch die Stabilität. AiRadar, inklusive der universellen Beamforming-Technologie, optimiert die Signalstärke in alle Richtungen für eine Abdeckung von bis zu 150% und ist zudem abwärtskompatibel mit 802.11a/b/g/n-Clients.
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Anschluss | Ja | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | |
RJ-11 ports Quantität | 1 | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 220 mm | |
Tiefe | 83,3 mm | |
Höhe | 160 mm | |
Gewicht | 640 g | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsbreite | 302 mm | |
Verpackungstiefe | 235 mm | |
Verpackungshöhe | 103 mm | |
Paketgewicht | 1,46 kg | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1300 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
DSL-Funktionen | ||
ADSL2+ | Ja | |
Management-Funktionen | ||
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
MIMO | Ja | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Extern | |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 3 dBi | |
Anzahl der Antennen | 3 | |
Entfernbare Antennen | Ja | |
Sonstige Funktionen | ||
Mobile Netzwerkverbindung | Ja | |
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 600,1300 Mbit/s | |
Frequenzbereich | 2,4 - 5 GHz | |
Bandbreite (erste) | 2,4 GHz | |
Bandbreite (zweite) | 5 GHz | |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
xDSL-Verbindung | Ja | |
Design | ||
Produktfarbe | Schwarz | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 3G | |
3G | Ja | |
Logistikdaten | ||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Anschluss | Ja | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | |
RJ-11 ports Quantität | 1 | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 220 mm | |
Tiefe | 83,3 mm | |
Höhe | 160 mm | |
Gewicht | 640 g | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsbreite | 302 mm | |
Verpackungstiefe | 235 mm | |
Verpackungshöhe | 103 mm | |
Paketgewicht | 1,46 kg | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1300 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
DSL-Funktionen | ||
ADSL2+ | Ja | |
Management-Funktionen | ||
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
MIMO | Ja | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Extern | |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 3 dBi | |
Anzahl der Antennen | 3 | |
Entfernbare Antennen | Ja | |
Sonstige Funktionen | ||
Mobile Netzwerkverbindung | Ja | |
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 600,1300 Mbit/s | |
Frequenzbereich | 2,4 - 5 GHz | |
Bandbreite (erste) | 2,4 GHz | |
Bandbreite (zweite) | 5 GHz | |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
xDSL-Verbindung | Ja | |
Design | ||
Produktfarbe | Schwarz | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 3G | |
3G | Ja | |
Logistikdaten | ||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Ja |
detail.condition.long.C-WARE