Product number:
Tapo C310(EU) V3.0_C
Manufacturer:
TP-Link
Manufacturer product number:
Tapo C310(EU) V3.0
EAN:
6935364010911
Condition:
C-WARE
Product information "TP-Link Tapo C310 IP Security Camera Outdoor Cube 2304 x 1296 Pixel Wall"
Tapo C310. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützung von Positionierung: Outdoor, Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos. Formfaktor: Cube, Befestigungstyp: Wand, Produktfarbe: Weiß. CCD-Sensorgröße: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7 Zoll). Feste Brennweite: 3,89 mm. Nachtsichtdistanz: 30 m, LED Typ: IR, Infrarot-Wellenlänge: 850 nm
| Systemanforderung | ||
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 | |
| Audio | ||
| Eingebaute Lautsprecher | Ja | |
| Audio-System | 2-Wege | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
| Objektiv | ||
| Anzahl der Linsen | 1 | |
| Maximale Blendenzahl | 2,2 | |
| Feste Brennweite | 3,89 mm | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Breite | 142,3 mm | |
| Tiefe | 103,4 mm | |
| Höhe | 64,3 mm | |
| Leistung | ||
| Energiequelle | AC, Gleichstrom | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
| DC-Ausgang Volt | 9 | |
| DC Ausgangssstrom | 0,6 A | |
| Betriebsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
| Netzwerk | ||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein | |
| WLAN | Ja | |
| Bluetooth | Nein | |
| Netzstandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Video | ||
| Maximale Auflösung | 2304 x 1296 Pixel | |
| Megapixel insgesamt | 3 MP | |
| Unterstützte Videoformate | H.264 | |
| Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 15 fps | |
| Videostreaming | Ja | |
| Speichermedium | ||
| Eingebaute HDD | Nein | |
| Integrierter Kartenleser | Ja | |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |
| Max. Speicherkartengröße | 128 GB | |
| Sicherheit | ||
| Video-Bewegungsmelder | Ja | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK | |
| Bildsensor | ||
| Anzahl der Sensoren | 1 | |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7 Zoll) | |
| Management-Funktionen | ||
| Reset-Knopf | Ja | |
| Kamera | ||
| Kameraschwenkkontrolle | Nein | |
| Kamera-Schwenksteuerung | Nein | |
| Blickwinkel (FOV) | 104° | |
| Lieferumfang | ||
| Anzahl der Kameras | 1 | |
| Design | ||
| Befestigungstyp | Wand | |
| Produktfarbe | Weiß | |
| Formfaktor | Cube | |
| LED-Anzeigen | System | |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Rain proof | |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | |
| Wetterfest | Ja | |
| Nachtsicht | ||
| Nachtsicht | Ja | |
| Nachtsichtdistanz | 30 m | |
| LED Typ | IR | |
| Infrarot-Wellenlänge | 850 nm | |
| Leistungen | ||
| Typ | IP-Sicherheitskamera | |
| Unterstützung von Positionierung | Outdoor | |
| Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | |
| Tag/ Nachtmodus | Ja | |
| Logistikdaten | ||
| Warentarifnummer (HS) | 85258900 | |
Information: Bei diesem Artikel handelt es sich um Ware mit Gebrauchsspuren. Zudem können geringe Schönheitsfehler vorhanden sein. Der Artikel ist voll funktionstüchtig und befindet sich häufig noch in der, bereits geöffneten, Originalverpackung.