€71.99*
Content:
1 piece
Only 1 available
Available, delivery time: 1-3 Tage
Product number:
JD094B-BX40-U-ST_A
Manufacturer:
startech.com
Manufacturer product number:
JD094B-BX40-U-ST
EAN:
0065030886277
Condition:
A-WARE
Product information "StarTech.com MSA-konformes SFP+ Transceiver-Modul – 10GBase-BX (Upstream)"
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Breite | 58,4 mm | |
| Tiefe | 13,9 mm | |
| Höhe | 12,6 mm | |
| Gewicht | 24 g | |
| Leistung | ||
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 1,6 W | |
| Verpackungsdaten | ||
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | |
| Verpackungsbreite | 90 mm | |
| Verpackungstiefe | 115 mm | |
| Verpackungshöhe | 31 mm | |
| Paketgewicht | 50 g | |
| Leistungen | ||
| SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | |
| Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | |
| Schnittstelle | SFP+ | |
| Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | |
| Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Nein | |
| Optischer Kabelverbinder | LC | |
| SFP-Transceiver-Standard | BX | |
| Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 40000 m | |
| Tx-Wellenlänge (max.) | 1270 nm | |
| Rx-Wellenlänge (max.) | 1330 nm | |
| Digitale Diagnose-Überwachung (DDM) | Ja | |
| Merkmale | ||
| Produktfarbe | Silber | |
| Hot-Swap | Ja | |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 646156559 h | |
| Markenkompatibilität | HP | |
| Kompatible Produkte | JD094B | |
| Logistikdaten | ||
| Breite des Versandkartons | 90 mm | |
| Länge des Versandkartons | 115 mm | |
| Warentarifnummer (HS) | 85369010 | |
| Höhe des Versandkartons | 31 mm | |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 Stück(e) | |
detail.condition.long.A-WARE