Product number:
QHORA-301W_COPY
Manufacturer:
qnap
Manufacturer product number:
QHORA-301W
EAN:
4713213517840
Condition:
C-WARE
Product information "QNAP QHora-301W WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Dual-Band"
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 6 | |
| USB Anschluss | Ja | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Breite | 250 mm | |
| Tiefe | 180 mm | |
| Höhe | 48 mm | |
| Gewicht | 1,9 kg | |
| Leistung | ||
| Energiequelle | Gleichstrom | |
| Ausgangsspannung | 12 V | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 24 W | |
| Externes Netzteil | Ja | |
| Betriebsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% | |
| Protokolle | ||
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
| Netzwerk | ||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | 10 Gigabit Ethernet | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000,10000 Mbit/s | |
| VPN Durchsatz | 300 Mbit/s | |
| Verpackungsdaten | ||
| Paketgewicht | 2,2 kg | |
| Sicherheit | ||
| Firewall | Ja | |
| Firewall | TCP, UDP, ICMP, TCP+UDP | |
| Kontrolle durch Eltern | Ja | |
| Wireless LAN Funktionen | ||
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 2475 Mbit/s | |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Management-Funktionen | ||
| Reset-Knopf | Ja | |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) | |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja | |
| Antenne | ||
| Antennen-Design | Intern | |
| Antenne Zunahmeniveau (max) | 5,2 dBi | |
| Anzahl der Antennen | 8 | |
| Design | ||
| Produkttyp | Tabletop-Router | |
| Produktfarbe | Weiß | |
| Wandmontage | Ja | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
| Mobiles Netzwerk | ||
| 3G | Nein | |
| 4G | Nein | |
| 5G | Nein | |
| Merkmale | ||
| Eingebauter Prozessor | Ja | |
| Prozessorhersteller | Qualcomm | |
| Prozessor | Qualcomm IPQ8072A | |
| Prozessortaktfrequenz | 2200 MHz | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
| RAM-Speicher | 1000 MB | |
| Flash-Speicher | 4000 MB | |
| Anzahl gleichzeitiger Sitzungen (max.) | 50000 | |
| Logistikdaten | ||
| Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
| WAN-Verbindung | ||
| Ethernet-WAN | Ja | |
| DSL-WAN | Nein | |
| SIM-Karten-Slot | Nein | |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein | |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 | |
detail.condition.long.C-WARE