€42.49*
Content:
1 piece
Only 1 available
Available, delivery time: Ready for shipping, delivery in 48h
Product number:
D7000-200UKS_C
Manufacturer:
netgear
Manufacturer product number:
D7000-200UKS
EAN:
0606449120493
Length:
350 mm
Width:
260 mm
Height:
80 mm
Condition:
C-WARE
Product information "NETGEAR AC1900 Nighthawk WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band 4G UK-plug"
Systemanforderung | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Mac-Kompatibilität | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 | |
USB Anschluss | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | |
RJ-11 ports Quantität | 1 | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 285 mm | |
Tiefe | 185 mm | |
Höhe | 50 mm | |
Gewicht | 750 g | |
Leistung | ||
Energiequelle | AC | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsbreite | 259 mm | |
Verpackungstiefe | 353 mm | |
Verpackungshöhe | 81 mm | |
Paketgewicht | 1,56 kg | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA2-PSK | |
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
DoS Attacken Prävention | Ja | |
Filterung | Ja | |
URL-Filterung | Ja | |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1900 Mbit/s | |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
DSL-Funktionen | ||
ADSL | Ja | |
ADSL2 | Ja | |
ADSL2+ | Ja | |
VDSL | Ja | |
VDSL2 | Ja | |
Management-Funktionen | ||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Extern | |
Anzahl der Antennen | 3 | |
Design | ||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Anzeigelicht | Ja | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Merkmale | ||
Eingebauter Prozessor | Ja | |
Anzahl Prozessorkerne | 2 | |
Logistikdaten | ||
Versandkartonshöhe | 39,4 cm | |
Versandkartonsbreite | 43,9 cm | |
Versandkartonslänge | 28 cm | |
Nettogewicht Versandkarton | 9,14 kg | |
Menge pro Versandkarton | 5 Stück(e) | |
Versandkarton pro Palettenlage | 8 Stück(e) | |
Anzahl der Lagen pro Palette (Luft) | 3 Stück(e) | |
Anzahl der Lagen pro Palette (See) | 5 Stück(e) | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Ja | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
Systemanforderung | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Mac-Kompatibilität | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 | |
USB Anschluss | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | |
RJ-11 ports Quantität | 1 | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 285 mm | |
Tiefe | 185 mm | |
Höhe | 50 mm | |
Gewicht | 750 g | |
Leistung | ||
Energiequelle | AC | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsbreite | 259 mm | |
Verpackungstiefe | 353 mm | |
Verpackungshöhe | 81 mm | |
Paketgewicht | 1,56 kg | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA2-PSK | |
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
DoS Attacken Prävention | Ja | |
Filterung | Ja | |
URL-Filterung | Ja | |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1900 Mbit/s | |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
DSL-Funktionen | ||
ADSL | Ja | |
ADSL2 | Ja | |
ADSL2+ | Ja | |
VDSL | Ja | |
VDSL2 | Ja | |
Management-Funktionen | ||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Extern | |
Anzahl der Antennen | 3 | |
Design | ||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Anzeigelicht | Ja | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Merkmale | ||
Eingebauter Prozessor | Ja | |
Anzahl Prozessorkerne | 2 | |
Logistikdaten | ||
Versandkartonshöhe | 39,4 cm | |
Versandkartonsbreite | 43,9 cm | |
Versandkartonslänge | 28 cm | |
Nettogewicht Versandkarton | 9,14 kg | |
Menge pro Versandkarton | 5 Stück(e) | |
Versandkarton pro Palettenlage | 8 Stück(e) | |
Anzahl der Lagen pro Palette (Luft) | 3 Stück(e) | |
Anzahl der Lagen pro Palette (See) | 5 Stück(e) | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Ja | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
Information: Der Steckertyp ist: Stecker-Typ G (UK). Bei diesem Artikel handelt es sich um Ware mit Gebrauchsspuren. Zudem können geringe Schönheitsfehler vorhanden sein. Der Artikel ist voll funktionstüchtig und befindet sich häufig noch in der, bereits geöffneten, Originalverpackung.