Product number:
9S6-3CA66T-009_C
Manufacturer:
msi
Manufacturer product number:
9S6-3CA66T-009
EAN:
4719072682040
Weight:
0.666 kg
Length:
760 mm
Width:
180 mm
Height:
580 mm
Condition:
C-WARE
Energy consuming
32 kWh/1000
Product information "MSI Optix MAG272CQR 68,6 cm 27" 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED"
MSI Optix MAG272CQR. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Quad HD |
| Panel-Typ | VA |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
| Unterstützte Video-Modi | 1440p |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 70,56 - 243,37 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 165 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| Bildschirmkrümmung | 150 cm |
| 3D | Nein | Anschlüsse und Schnittstellen |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2a |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Kopfhörerausgänge | 1 | Gewicht und Abmessungen |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 267 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 560 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 5,9 kg | Energie |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 55 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 61 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Verpackungsdaten |
| Verpackungsbreite | 790 mm |
| Verpackungstiefe | 214 mm |
| Verpackungshöhe | 475 mm |
| Paketgewicht | 13,1 kg | Ergonomie |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höheneinstellung | 13 cm |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Neigungsverstellung | Ja | Sonstige Funktionen |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Farbpalette DCI-P3 | 90% |
| TV Tuner integriert | Nein | Design |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rahmenloses Design | Ja | Leistungen |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja | Multimedia |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
Information: Bei diesem Artikel handelt es sich um Ware mit Gebrauchsspuren. Zudem können geringe Schönheitsfehler vorhanden sein. Der Artikel ist voll funktionstüchtig und befindet sich häufig noch in der, bereits geöffneten, Originalverpackung.