€130.99*
Content:
1 piece
Only 1 available
Available, delivery time: Ready for shipping, delivery in 48h
Product number:
3TN79AA#ABA_C
Manufacturer:
hp
Manufacturer product number:
3TN79AA#ABA
EAN:
0192545674751
Weight:
0.666 kg
Condition:
C-WARE
Product information "HP Pavilion 27 68,6 cm 27" FHD LED"
HP Pavilion 27. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 14 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 14 ms |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
Digital horizontale Frequenz | 0 - 80 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 0 - 75 Hz |
3D | Nein | Anschlüsse und Schnittstellen |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
HDCP | Ja | Gewicht und Abmessungen |
Breite (ohne Standfuß) | 611,7 mm | Energie |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 19 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,28 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,4 W |
Jährlicher Energieverbrauch | 27 kWh | Betriebsbedingungen |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% | Ergonomie |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Neigungswinkelbereich | -5 - 25° |
Neigungsverstellung | Ja | Lieferumfang |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI | Sonstige Funktionen |
TV Tuner integriert | Nein |
Energieeffizienzklasse (alt) | A+ | Design |
Produktfarbe | Schwarz |
Ursprungsland | China | Multimedia |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 14 ms |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
Digital horizontale Frequenz | 0 - 80 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 0 - 75 Hz |
3D | Nein | Anschlüsse und Schnittstellen |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
HDCP | Ja | Gewicht und Abmessungen |
Breite (ohne Standfuß) | 611,7 mm | Energie |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 19 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,28 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,4 W |
Jährlicher Energieverbrauch | 27 kWh | Betriebsbedingungen |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% | Ergonomie |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Neigungswinkelbereich | -5 - 25° |
Neigungsverstellung | Ja | Lieferumfang |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI | Sonstige Funktionen |
TV Tuner integriert | Nein |
Energieeffizienzklasse (alt) | A+ | Design |
Produktfarbe | Schwarz |
Ursprungsland | China | Multimedia |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
detail.condition.long.C-WARE