€15.09*
Content:
1 piece
Only 1 available
Available, delivery time: Ready for shipping, delivery in 48h
Product number:
DSL-2680/EU_C
Manufacturer:
D-Link
Manufacturer product number:
DSL-2680/EU
EAN:
5053313958259
Weight:
0.66 kg
Length:
274 mm
Width:
210 mm
Height:
70 mm
Condition:
C-WARE
Product information "D-Link DSL-2680 WLAN-Router Schnelles Ethernet"
WLAN-Verschlüsselung per Knopfdruck oder PIN-EingabeModem, Router, WLAN und Switch in einem Gerät kombiniertBis zu 24 Mbit/s Download und 1 Mbit/s Upload ADSL2+ GeschwindigkeitKabellose Geschwindigkeit von bis zu 150Mbit/s & hohe ReichweiteLieferumfang: D-Link DSL-2680 Wireless N 150 ADSL2+ Home Router (Annex A)
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
RJ-11 ports Quantität | 1 | |
Protokolle | ||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.1p, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit WEP, WPA, WPA2, 64-bit WEP, WPS, SSID | |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
Filterung | Ja | |
MAC Adressen Filtern | Ja | |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN Datentransferrate (max.) | 150 Mbit/s | |
DSL-Funktionen | ||
ADSL2+ | Ja | |
Management-Funktionen | ||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
Sonstige Funktionen | ||
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 150 Mbit/s | |
Bandbreite (erste) | 2,4 GHz | |
Bandbreite (zweite) | 2,484 GHz | |
Abmessungen (BxTxH) | 113 x 147,5 x 32 mm | |
Netzteiltyp | 12 V DC, 0.5 A | |
Frequenzbereich | 2.4 - 2.484 GHz | |
Durchsatz | 150 Mbps | |
xDSL-Verbindung | Ja | |
Design | ||
Produktfarbe | Schwarz | |
Anzeigelicht | Ja | |
LED-Anzeigen | Ja | |
WAN-Verbindung | ||
DSL-WAN | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
RJ-11 ports Quantität | 1 | |
Protokolle | ||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.1p, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit WEP, WPA, WPA2, 64-bit WEP, WPS, SSID | |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
Filterung | Ja | |
MAC Adressen Filtern | Ja | |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN Datentransferrate (max.) | 150 Mbit/s | |
DSL-Funktionen | ||
ADSL2+ | Ja | |
Management-Funktionen | ||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
Sonstige Funktionen | ||
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 150 Mbit/s | |
Bandbreite (erste) | 2,4 GHz | |
Bandbreite (zweite) | 2,484 GHz | |
Abmessungen (BxTxH) | 113 x 147,5 x 32 mm | |
Netzteiltyp | 12 V DC, 0.5 A | |
Frequenzbereich | 2.4 - 2.484 GHz | |
Durchsatz | 150 Mbps | |
xDSL-Verbindung | Ja | |
Design | ||
Produktfarbe | Schwarz | |
Anzeigelicht | Ja | |
LED-Anzeigen | Ja | |
WAN-Verbindung | ||
DSL-WAN | Ja |
Information: Der Steckertyp ist: Stecker-Typ C (EU). Bei diesem Artikel handelt es sich um Ware mit Gebrauchsspuren. Zudem können geringe Schönheitsfehler vorhanden sein. Der Artikel ist voll funktionstüchtig und befindet sich häufig noch in der, bereits geöffneten, Originalverpackung.