Product number:
GW2780_B
Manufacturer:
BenQ
Manufacturer product number:
GW2780
EAN:
4718755070105
Weight:
0.666 kg
Length:
730 mm
Width:
460 mm
Height:
140 mm
Condition:
B-WARE
Energy consuming
19 kWh/1000
Product information "Benq GW2780 68,6 cm 27" FHD LED"
BenQ GL2780. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 170°, Bildwinkel, vertikal: 160°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | TN |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 12000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 170° |
Bildwinkel, vertikal | 160° |
Pixeldichte | 82 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
NTSC Abdeckung (typisch) | 72% | Anschlüsse und Schnittstellen |
Integrierter USB-Hub | Nein |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Audioanschlüsse | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
HDCP | Ja |
Stromeingang | Ja | Gewicht und Abmessungen |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 639,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 183,1 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 473,3 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,7 kg | Energie |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 16 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energieeffizienzskala | A bis G | Verpackungsdaten |
Verpackungsbreite | 706 mm |
Verpackungstiefe | 132 mm |
Verpackungshöhe | 517 mm |
Paketgewicht | 7,3 kg | Ergonomie |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 18 |
Neigungsverstellung | Ja | Design |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz | Leistungen |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja | Multimedia |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W | Logistikdaten |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | TN |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 12000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 170° |
Bildwinkel, vertikal | 160° |
Pixeldichte | 82 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
NTSC Abdeckung (typisch) | 72% | Anschlüsse und Schnittstellen |
Integrierter USB-Hub | Nein |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Audioanschlüsse | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
HDCP | Ja |
Stromeingang | Ja | Gewicht und Abmessungen |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 639,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 183,1 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 473,3 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,7 kg | Energie |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 16 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energieeffizienzskala | A bis G | Verpackungsdaten |
Verpackungsbreite | 706 mm |
Verpackungstiefe | 132 mm |
Verpackungshöhe | 517 mm |
Paketgewicht | 7,3 kg | Ergonomie |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 18 |
Neigungsverstellung | Ja | Design |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz | Leistungen |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja | Multimedia |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W | Logistikdaten |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Information: Der Steckertyp ist: Stecker-Typ F (EU). Dieser Artikel stammt aus einer Retoure. Es können minimale Gebrauchsspuren, an nicht offensichtlichen Stellen, vorhanden sein. Der Artikel ist voll funktionstüchtig und befindet sich in der Regel noch in der, bereits geöffneten, Originalverpackung. Sämtliches funktionsrelevante Zubehör liegt dem Artikel bei.