AVM FRITZ!Box 7590 AX Wi-Fi 6 Router 2.400 MBit/s 5GHz & 1.200 MBit/s 2,4 GHz,bis zu 300 MBit/s VDSL-Supervectoring 35b,WLAN Mesh,DECT-Basis,ISDN-S0-Anschluss,geeignet für Deutschland Single
Product number:
20002929
Manufacturer:
AVM
Manufacturer product number:
20002929
EAN:
4023125029295
Product information "AVM FRITZ!Box 7590 AX Wi-Fi 6 Router 2.400 MBit/s 5GHz & 1.200 MBit/s 2,4 GHz,bis zu 300 MBit/s VDSL-Supervectoring 35b,WLAN Mesh,DECT-Basis,ISDN-S0-Anschluss,geeignet für Deutschland Single"
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
| USB Anschluss | Ja | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |
| RJ-11 ports Quantität | 2 | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Breite | 250 mm | |
| Tiefe | 185 mm | |
| Höhe | 48 mm | |
| Gewicht | 836 g | |
|
Leistung
|
||
| Energiequelle | AC | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 16 W | |
|
Protokolle
|
||
| DHCP-Server | Ja | |
|
Netzwerk
|
||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
| ISDN Anschluss | Ja | |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
| Medien-Server | Ja | |
|
Verpackungsdaten
|
||
| Mitgelieferte Kabel | DSL, LAN (RJ-45) | |
| AC-Netzadapter | Ja | |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja | |
| Verpackungsbreite | 305 mm | |
| Verpackungstiefe | 68 mm | |
| Verpackungshöhe | 240 mm | |
| Paketgewicht | 1,08 kg | |
|
Sicherheit
|
||
| Firewall | Ja | |
| Gastzugang | Ja | |
| Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
| Kontrolle durch Eltern | Ja | |
|
Wireless LAN Funktionen
|
||
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 2400 Mbit/s | |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1200 Mbit/s | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 2400 Mbit/s | |
|
DSL-Funktionen
|
||
| ADSL2+ | Ja | |
| VDSL | Ja | |
|
Management-Funktionen
|
||
| Web-basiertes Management | Ja | |
| WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja | |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
| Intelligente Netztechnik | Ja | |
| MU-MIMO-Technologie | Ja | |
|
Antenne
|
||
| Antennentyp | Intern | |
|
Design
|
||
| Produkttyp | Tabletop-Router | |
| Produktfarbe | Weiß | |
| Wandmontage | Ja | |
| Anzeigelicht | Ja | |
| LED-Anzeigen | DSL, WLAN, WPS | |
|
WAN-Verbindung
|
||
| Ethernet-WAN | Ja | |
| DSL-WAN | Ja | |
| SIM-Karten-Slot | Nein | |