ASUS TUF Gaming AX3000 V2 Dual Band WLAN Gaming Router (WiFi 6, bis zu 3000 Mbit/s, Mobile Game Mode, 2,5Gbit/s Port, AiMesh, AiProtection Pro)
Product number:
90IG0790-MO3B00
Manufacturer:
ASUS
Manufacturer product number:
90IG0790-MO3B00
EAN:
4711081760344
Product information "ASUS TUF Gaming AX3000 V2 Dual Band WLAN Gaming Router (WiFi 6, bis zu 3000 Mbit/s, Mobile Game Mode, 2,5Gbit/s Port, AiMesh, AiProtection Pro)"
ASUS TUF Gaming AX3000 V2. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN Datentransferrate (max.): 2402 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, VPN-Server: OVPN, IPSec, PPTP. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPS, MAC-Adressentabelle: 64 Eintragungen, NAT Funktionalität: PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough,PPPoE relay. Produkttyp: Tabletop-Router, Produktfarbe: Schwarz, Orange, LED-Anzeigen: LAN, Leistung, Status, WAN. Mitgelieferte Kabel: AC
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 | |
USB Anschluss | Ja | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 265 mm | |
Tiefe | 178 mm | |
Höhe | 186 mm | |
Gewicht | 570 g | |
Leistung
|
||
Energiequelle | AC | |
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
Ausgangsspannung | 19 V | |
Ausgangsstrom | 1,75 A | |
Protokolle
|
||
DHCP-Server | Ja | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Portweiterleitung | Ja | |
Port-Auslösung | Ja | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) | 3 | |
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) | 3 | |
Unterstützung von Samba (Speicher) | Ja | |
Integrierter FTP-Server | Ja | |
VPN-Server | OVPN, IPSec, PPTP | |
Medien-Server | Ja | |
Verpackungsdaten
|
||
Verpackungsbreite | 375 mm | |
Verpackungstiefe | 368 mm | |
Verpackungshöhe | 89 mm | |
Verpackungsart | Box | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPS | |
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Kontrolle durch Eltern | Ja | |
Filterung | Ja | |
MAC Adressen Filtern | Ja | |
MAC-Adressentabelle | 64 Eintragungen | |
Systemereignisprotokoll | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
NAT Funktionalität | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough,PPPoE relay | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 2402 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 574 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 2402 Mbit/s | |
Management-Funktionen
|
||
Bandbreitensteuerung | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Wake-on-LAN bereit | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Intelligente Netztechnik | Ja | |
MU-MIMO-Technologie | Ja | |
Lieferumfang
|
||
Mitgelieferte Kabel | AC | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne
|
||
Antennen-Design | Extern | |
Anzahl der Antennen | 4 | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz, Orange | |
LED-Anzeigen | LAN, Leistung, Status, WAN | |
Merkmale
|
||
Eingebauter Prozessor | Ja | |
Prozessortaktfrequenz | 1500 MHz | |
Anzahl Prozessorkerne | 3 | |
Speicherkapazität | 512 MB | |
Flash-Speicher | 256 MB | |
Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | |
Upgradefähige Firmware | Ja | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 | |
USB Anschluss | Ja | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 265 mm | |
Tiefe | 178 mm | |
Höhe | 186 mm | |
Gewicht | 570 g | |
Leistung
|
||
Energiequelle | AC | |
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
Ausgangsspannung | 19 V | |
Ausgangsstrom | 1,75 A | |
Protokolle
|
||
DHCP-Server | Ja | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Portweiterleitung | Ja | |
Port-Auslösung | Ja | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) | 3 | |
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) | 3 | |
Unterstützung von Samba (Speicher) | Ja | |
Integrierter FTP-Server | Ja | |
VPN-Server | OVPN, IPSec, PPTP | |
Medien-Server | Ja | |
Verpackungsdaten
|
||
Verpackungsbreite | 375 mm | |
Verpackungstiefe | 368 mm | |
Verpackungshöhe | 89 mm | |
Verpackungsart | Box | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPS | |
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Kontrolle durch Eltern | Ja | |
Filterung | Ja | |
MAC Adressen Filtern | Ja | |
MAC-Adressentabelle | 64 Eintragungen | |
Systemereignisprotokoll | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
NAT Funktionalität | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough,PPPoE relay | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 2402 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 574 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 2402 Mbit/s | |
Management-Funktionen
|
||
Bandbreitensteuerung | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Wake-on-LAN bereit | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Intelligente Netztechnik | Ja | |
MU-MIMO-Technologie | Ja | |
Lieferumfang
|
||
Mitgelieferte Kabel | AC | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne
|
||
Antennen-Design | Extern | |
Anzahl der Antennen | 4 | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz, Orange | |
LED-Anzeigen | LAN, Leistung, Status, WAN | |
Merkmale
|
||
Eingebauter Prozessor | Ja | |
Prozessortaktfrequenz | 1500 MHz | |
Anzahl Prozessorkerne | 3 | |
Speicherkapazität | 512 MB | |
Flash-Speicher | 256 MB | |
Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | |
Upgradefähige Firmware | Ja | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |