€365.99*
Content:
1 piece
Only 1 available
Available, delivery time: 1-3 Tage
Product number:
ROG RAPTURE GT-AX11000_B
Manufacturer:
ASUS
Manufacturer product number:
ROG RAPTURE GT-AX11000
EAN:
4718017064767
Length:
380 mm
Width:
290 mm
Height:
120 mm
Condition:
B-WARE
Product information "ASUS Rapture GT-AX11000 WLAN-Router Tri-Band 2,4 GHz 5 GHz Gigabit Ethernet"
Leistungsstarker ROG WLAN Router mit optimaler Gaming Engine, Aura SyncFür eine Versorgungsfläche von bis zu 220 m², AiProtection, Multifunktion USB 3.0Maximale Kompatibilität mit Modems/Modemrouter der Provider, Alexa IFTTT und App SteuerungIntuitive, grafische Asuswrt Benutzeroberfläche im ROG LookIdealer Rundum Schutz mit AiProtection IPS Engine von Trend MicroLieferumfang: Asus GT AX11000 ROG Rapture Gaming Router
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 | |
USB Port | Ja | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 | |
DC-Anschluss | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 240 mm | |
Tiefe | 240 mm | |
Höhe | 6 mm | |
Gewicht | 950 g | |
Leistung
|
||
Energiequelle | AC | |
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
Ausgangsspannung | 19 V | |
Ausgangsstrom | 3,42 A | |
Protokolle
|
||
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Management-Protokolle | UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS, DHCP, DDNS, DMZ, | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 2500 Mbit/s | |
Auto MDI/MDI-X | Ja | |
Portweiterleitung | Ja | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
VPN-Passthrough | Ja | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK | |
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Filterung | Ja | |
URL-Filterung | Ja | |
Systemereignisprotokoll | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 4804 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1148 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 4804 Mbit/s | |
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband) | 4804 Mbit/s | |
Management-Funktionen
|
||
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne
|
||
Antennentyp | Extern | |
Anzahl der Antennen | 8 | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
LED-Anzeigen | LAN, Leistung, USB, WAN, WLAN, WPS | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Merkmale
|
||
Prozessortaktfrequenz | 1800 MHz | |
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
detail.condition.long.B-WARE