Product number:
90IG04N0-MM3G20_C
Manufacturer:
ASUS
Manufacturer product number:
90IG04N0-MM3G20
EAN:
4718017099721
Length:
330 mm
Width:
130 mm
Height:
160 mm
Condition:
C-WARE
Product information "ASUS Lyra Voice AC2200 WLAN Router Gigabit Ethernet Tri-Band 2.4 GHz 5 GHz"
Systemanforderung
|
||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows ME,Windows Vista,Windows XP | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion | |
Mac-Kompatibilität | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
USB Port | Nein | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
DC-Anschluss | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 270 mm | |
Tiefe | 75 mm | |
Höhe | 75 mm | |
Gewicht | 975 g | |
Leistung
|
||
Energiequelle | Gleichstrom | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
Ausgangsspannung | 19 V | |
Ausgangsstrom | 2,37 A | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Verpackungsdaten
|
||
AC-Netzadapter | Ja | |
Betriebsanleitung | Ja | |
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK | |
Filterung | Ja | |
MAC Adressen Filtern | Ja | |
IP-Adressen Filter | Ja | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 867 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 400 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s | |
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband) | 867 Mbit/s | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Antenne
|
||
Antennentyp | Intern | |
Anzahl der Antennen | 7 | |
Design
|
||
Produkttyp | Tragbarer Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk
|
||
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Merkmale
|
||
RAM-Speicher | 512 MB | |
Flash-Speicher | 256 MB | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein | |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Systemanforderung
|
||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows ME,Windows Vista,Windows XP | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion | |
Mac-Kompatibilität | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
USB Port | Nein | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
DC-Anschluss | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 270 mm | |
Tiefe | 75 mm | |
Höhe | 75 mm | |
Gewicht | 975 g | |
Leistung
|
||
Energiequelle | Gleichstrom | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
Ausgangsspannung | 19 V | |
Ausgangsstrom | 2,37 A | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Verpackungsdaten
|
||
AC-Netzadapter | Ja | |
Betriebsanleitung | Ja | |
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK | |
Filterung | Ja | |
MAC Adressen Filtern | Ja | |
IP-Adressen Filter | Ja | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 867 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 400 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s | |
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband) | 867 Mbit/s | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Antenne
|
||
Antennentyp | Intern | |
Anzahl der Antennen | 7 | |
Design
|
||
Produkttyp | Tragbarer Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk
|
||
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Merkmale
|
||
RAM-Speicher | 512 MB | |
Flash-Speicher | 256 MB | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein | |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
detail.condition.long.C-WARE