Product number:
90IG04A1-BO3000_A
Manufacturer:
ASUS
Manufacturer product number:
90IG04A1-BO3000
EAN:
4712900709896
Length:
200 mm
Width:
150 mm
Height:
80 mm
Condition:
A-WARE
Product information "ASUS 4G-AC53U WLAN Router Dual-Band 2.4 GHz/5 GHz Gigabit Ethernet 3G"
Smarter LTE-Router zum Teilen einer 300 Mbits 4G / LTE Cat-6 Internetverbindung mit mehreren WLAN-GerätenZwei starke LTE Antennen für die optimierte Performance auf der Internet-Link Seite, sowie modernes 802.11ac WLAN auf der Heimnetzwerk-SeiteAC750 WLAN Gesamt-Geschwindigkeit (Simultane Dual-Band WLAN Bandbreite mit bis 433 Mbits über 5 GHz und 300 Mbits über 2.4 GHz) mit Gigabit WAN / LANAbnehmbare LTE-Antennen zum Upgrade auf Außen-AntennenLieferumfang: Asus LTE WLAN-Router, RJ45 LAN Kabel, Netzteil, Schnellstartanleitung
Systemanforderung
|
||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 8.1,Windows ME,Windows Vista,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion | |
Mac-Kompatibilität | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
USB Port | Ja | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 137 mm | |
Tiefe | 118 mm | |
Höhe | 58 mm | |
Gewicht | 285 g | |
Leistung
|
||
Energiequelle | AC | |
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
Ausgangsspannung | 12 V | |
Ausgangsstrom | 2 A | |
Betriebsbedingungen
|
||
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 70 °C | |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 50 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 90% | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
VPN Unterstützung | PPTP, OpenVPN, L2TP | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-Enterprise,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 733 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne
|
||
Antennentyp | Extern | |
Anzahl der Antennen | 2 | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
LED-Anzeigen | LAN, Leistung, USB | |
Mobiles Netzwerk
|
||
3G | Ja | |
4G | Ja | |
3G-Standards | HSPA+ | |
4G-Standard | LTE | |
Unterstützte UMTS-Bandbreiten | 900,2100 MHz | |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 800,1800,2100,2600 MHz | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Ja | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
Systemanforderung
|
||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 8.1,Windows ME,Windows Vista,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion | |
Mac-Kompatibilität | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
USB Port | Ja | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 137 mm | |
Tiefe | 118 mm | |
Höhe | 58 mm | |
Gewicht | 285 g | |
Leistung
|
||
Energiequelle | AC | |
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
Ausgangsspannung | 12 V | |
Ausgangsstrom | 2 A | |
Betriebsbedingungen
|
||
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 70 °C | |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 50 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 90% | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
VPN Unterstützung | PPTP, OpenVPN, L2TP | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-Enterprise,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 733 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne
|
||
Antennentyp | Extern | |
Anzahl der Antennen | 2 | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
LED-Anzeigen | LAN, Leistung, USB | |
Mobiles Netzwerk
|
||
3G | Ja | |
4G | Ja | |
3G-Standards | HSPA+ | |
4G-Standard | LTE | |
Unterstützte UMTS-Bandbreiten | 900,2100 MHz | |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 800,1800,2100,2600 MHz | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Ja | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
detail.condition.long.A-WARE