devolo Magic 2 WiFi next: schnellstes CPL Multiroom Kit der Welt (2400 Mbit/s, 5 Gigabit-Ethernet-Ports) ideal für Download und Streaming (geeignet für Frankreich)
Product number:
08626_C
Manufacturer:
devolo
Manufacturer product number:
08626
EAN:
4250059686267
Length:
185 mm
Width:
90 mm
Height:
235 mm
Condition:
C-WARE
Product information "devolo Magic 2 WiFi next: schnellstes CPL Multiroom Kit der Welt (2400 Mbit/s, 5 Gigabit-Ethernet-Ports) ideal für Download und Streaming (geeignet für Frankreich)"
Devolo Magic 2 WiFi next. Maximale Datenübertragungsrate: 2400 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r,., Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 8,9 W, Stromverbrauch (Standby): 3,1 W, AC Eingangsspannung: 196 - 250 V. Produktfarbe: Weiß, Antennentyp: Intern, Ursprungsland: Deutschland. Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android, iOS. Breite: 76 mm, Tiefe: 40 mm, Höhe: 152 mm
|
Systemanforderung
|
||
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
| Mac-Kompatibilität | Ja | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Breite | 76 mm | |
| Tiefe | 40 mm | |
| Höhe | 152 mm | |
| Verpackungsbreite | 231 mm | |
| Verpackungstiefe | 92 mm | |
| Verpackungshöhe | 188 mm | |
| Paketgewicht | 890 g | |
|
Leistung
|
||
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 8,9 W | |
| Stromverbrauch (Standby) | 3,1 W | |
| AC Eingangsspannung | 196 - 250 V | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nein | |
|
Betriebsbedingungen
|
||
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 70 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
|
Lieferumfang
|
||
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
|
Design
|
||
| Produktfarbe | Weiß | |
| Antennentyp | Intern | |
| LED-Anzeigen | Ja | |
| Ursprungsland | Deutschland | |
|
Leistungen
|
||
| Maximale Datenübertragungsrate | 2400 Mbit/s | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
| WLAN | Ja | |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | |
| Eingebaute Steckdose | Ja | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 300,867 Mbit/s | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA2, WPA3-PSK, WPS-PBC, WPS-PIN | |
| Maximaler Arbeitsabstand | 500 m | |
| Entschlüsselungstaste | Ja | |
| Dämpfungsfilter | 2 - 86 MHz | |
| MIMO | Ja | |
| MIMO-Typ | Multi User MIMO | |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
detail.condition.long.C-WARE