HP M22f Monitor - 21,5 Zoll Bildschirm, Full HD IPS Display, 75Hz, 5ms Reaktionszeit, VGA, HDMI 1.4, silber/schwarz
€104.99*
Only 1 available
Available, delivery time: 1-3 Tage
Entdecken Sie den HP M22f Monitor, der mit seinem 21,5 Zoll großen Full HD IPS Display ein beeindruckendes Seherlebnis bietet. Genießen Sie lebendige Farben und klare Details, die Ihre Inhalte zum Leben erwecken. Mit einer Bildwiederholrate von 75Hz und einer schnellen Reaktionszeit von nur 5ms ist dieser Monitor perfekt für Spiele und produktives Arbeiten geeignet.
Das elegante silberne und schwarze Design fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein und sorgt für eine stilvolle Optik. Der blendfreie Bildschirm schont Ihre Augen und garantiert ein angenehmes Seherlebnis, egal ob beim Spielen, Arbeiten oder Entspannen.
Der HP M22f Monitor setzt neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Wellness und definiert High Definition neu. Tauchen Sie ein in die Welt der perfekten Bildkulisse!
Technische Details
|
||
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | |
Bildschirm
|
||
Bildschirmdiagonale | 54,7 cm (21.5") | |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
Bildschirmtechnologie | LCD | |
Touchscreen | Nein | |
HD-Typ | Full HD | |
Panel-Typ | IPS | |
Reaktionszeit | 5 ms | |
Bildschirmform | Flach | |
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz | |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED | |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² | |
Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) | |
Display-Oberfläche | Matt | |
Blendfreier Bildschirm | Ja | |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 | |
Bildwinkel, horizontal | 178° | |
Bildwinkel, vertikal | 178° | |
Pixel Abstand | 0,248 x 0,248 mm | |
Pixeldichte | 102 ppi | |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 86 kHz | |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz | |
Sichtbare Größe (horizontal) | 47,6 cm | |
Sichtbare Größe (vertikal) | 26,8 cm | |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 86 kHz | |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 75 Hz | |
Bildschirmdiagonale (cm) | 54,654 cm | |
Oberflächenhärte | 3H | |
Farbtiefe | 8 Bit | |
Farbraumstandard | sRGB | |
Farbskala | 99% | |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% | |
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Integrierter USB-Hub | Nein | |
HDMI | Ja | |
Kopfhörerausgang | Nein | |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
HDMI-Version | 1.4 | |
HDCP | Ja | |
Stromeingang | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 485,5 mm | |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 177,2 mm | |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 318 mm | |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 2,2 kg | |
Breite (ohne Standfuß) | 485,5 mm | |
Tiefe (ohne Standfuß) | 31,8 mm | |
Höhe (ohne Standfuß) | 287,2 mm | |
Energie
|
||
Energieeffizienzklasse (SDR) | E | |
Energieeffizienzklasse (HDR) | E | |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14 kWh | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 13 W | |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | |
Stromverbrauch (max.) | 19 W | |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
Netzteiltyp | Extern | |
Energieeffizienzskala | A bis G | |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 429501 | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% | |
Verpackungsdaten
|
||
Verpackungsbreite | 550 mm | |
Verpackungstiefe | 118 mm | |
Verpackungshöhe | 355 mm | |
Paketgewicht | 4,1 kg | |
Verpackungsart | Box | |
Ergonomie
|
||
VESA-Halterung | Nein | |
Kabelsperre-Slot | Ja | |
Höhenverstellung | Nein | |
Pivot | Nein | |
Neigungsverstellung | Ja | |
Neigungswinkelbereich | -5 - 25° | |
On-Screen-Display (OSD) | Ja | |
Markeneigenschaften
|
||
HP GTIN (EAN/UPC) | 195161271953 | |
Sonstige Funktionen
|
||
Gewicht | 2,2 kg | |
Höhe | 287,2 mm | |
Breite | 485,5 mm | |
Tiefe | 31,8 mm | |
Zertifizierung | Australien,-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low Blue Light; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; WW-Anwendung; VAE; Ukraine-Zertifikate; NRCS (Südafrika) | |
UNSPSC-Code | 43211902 | |
Design
|
||
Marktpositionierung | Haus | |
Produktfarbe | Schwarz, Silber | |
Abnehmbarer Standfuß | Ja | |
Fußfarbe | Silber | |
Leistungen
|
||
NVIDIA G-SYNC | Nein | |
AMD FreeSync | Ja | |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync | |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja | |
Flimmerfreie Technologie | Ja | |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja | |
HP-Segment | Haus | |
Multimedia
|
||
Eingebaute Lautsprecher | Nein | |
Integrierte Kamera | Nein | |
Nachhaltigkeit
|
||
Nachhaltigkeitskonformität | Ja | |
CO2-Fußabdruck
|
||
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 190 | |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 72 | |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 1 | |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 1 | |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 112 |