€338.99*
Only 1 available
Available, delivery time: 1-3 Tage
Der ASUS VP32UQ Eye Care Monitor ist der ideale Partner für alle, die eine hochwertige Bilddarstellung schätzen. Mit einem beeindruckenden 31,5 Zoll großen 4K UHD-Display bietet er eine außergewöhnliche Bildschärfe und lebendige Farben, die durch die 100% sRGB Farbraumdarstellung unterstützt werden. Die innovative Adaptive-Sync-Technologie sorgt für ein flüssiges Gameplay, indem sie Tearing-Effekte eliminiert und die Detailgenauigkeit in dunklen Bildbereichen verbessert.
Ein besonderes Highlight ist die ASUS Eye-Care-Technologie, die mit einem Blue-Light-Filter und Flicker-Free-Technologie ausgestattet ist, um die Augen zu schonen und Ermüdungserscheinungen zu minimieren. Der Monitor bietet zudem mehrere HDR-10-Modi, die eine lebensechte Bilddarstellung ermöglichen. Dank des rahmenlosen IPS-Panels mit einem Betrachtungswinkel von 178° kannst du die hohe Bildqualität aus nahezu jeder Perspektive genießen.
Der ASUS VP32UQ ist nicht nur perfekt für Gaming, sondern auch für Multitasking-Anwendungen geeignet, da er bis zu 300% mehr Platz auf dem Desktop bietet als herkömmliche Full HD-Monitore. Erlebe die Zukunft des Monitorings mit dem ASUS VP32UQ – für ein augenfreundliches und immersives Seherlebnis!
Bildschirm
|
||
Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5") | |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
Touchscreen | Nein | |
HD-Typ | 4K Ultra HD | |
Panel-Typ | IPS | |
Reaktionszeit | 5 ms | |
Bildschirmform | Flach | |
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben | |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² | |
Blendfreier Bildschirm | Ja | |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 | |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast | |
Bildwinkel, horizontal | 178° | |
Bildwinkel, vertikal | 178° | |
Pixel Abstand | 0,185 x 0,185 mm | |
Sichtbare Größe (horizontal) | 69,7 cm | |
Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm | |
Digital horizontale Frequenz | 31 - 133 kHz | |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 60 Hz | |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Integrierter USB-Hub | Nein | |
HDMI | Ja | |
Kopfhörerausgang | Ja | |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
HDMI-Version | 2.0 | |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | |
DisplayPorts-Version | 1.2 | |
Kopfhörerausgänge | 1 | |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | |
HDCP | Ja | |
Stromeingang | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 714,6 mm | |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 201,8 mm | |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 485,7 mm | |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,82 kg | |
Breite (ohne Standfuß) | 714,6 mm | |
Tiefe (ohne Standfuß) | 50,4 mm | |
Höhe (ohne Standfuß) | 423,7 mm | |
Gewicht (ohne Standfuß) | 6,2 kg | |
Energie
|
||
Energieeffizienzklasse (SDR) | G | |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G | |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 45 kWh | |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 52 kWh | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 32 W | |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 404340 | |
Verpackungsdaten
|
||
Verpackungsbreite | 800 mm | |
Verpackungstiefe | 140 mm | |
Verpackungshöhe | 528 mm | |
Paketgewicht | 9,8 kg | |
Ergonomie
|
||
VESA-Halterung | Ja | |
Kabelsperre-Slot | Ja | |
Höhenverstellung | Nein | |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |
Neigungsverstellung | Ja | |
Neigungswinkelbereich | -5 - 8° | |
Design
|
||
Produktfarbe | Schwarz | |
Vorderer Rahmen | Schwarz | |
Fußfarbe | Schwarz | |
Leistungen
|
||
AMD FreeSync | Ja | |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja | |
Komponentenvideo-Synchronisation | Sync-on-green (SOG) | |
Flimmerfreie Technologie | Ja | |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja | |
Multimedia
|
||
Eingebaute Lautsprecher | Ja | |
Integrierte Kamera | Nein | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 | |
RMS-Leistung | 4 W |