Product number:
ZenWiFi XT8 2 pack WHITE_A
Manufacturer:
ASUS
Manufacturer product number:
ZenWiFi XT8 2 pack WHITE
EAN:
4718017579117
Length:
430 mm
Width:
250 mm
Height:
150 mm
Condition:
A-WARE
Product information "ASUS ZenWiFi AX XT8 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band 2,4 GHz 5 GHz 4G"
WLAN Mesh System zur Beseitigung von jeglichen WLAN Problemen mit neuster WiFi 6 WLAN Technik (802. Schnellstartanleitung
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 | |
| USB Anschluss | Ja | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Gewicht | 716 g | |
| Leistung | ||
| Energiequelle | AC | |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
| Ausgangsspannung | 19 V | |
| Ausgangsstrom | 1,75 A | |
| Protokolle | ||
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
| Netzwerk | ||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 2500 Mbit/s | |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax | |
| Portweiterleitung | Ja | |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
| VPN-Passthrough | Ja | |
| VPN Unterstützung | VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP VPN Fusion VPN Server WireGuard | |
| Verpackungsdaten | ||
| Anzahl enthaltener Produkte | 2 Stück(e) | |
| Sicherheit | ||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPS | |
| Firewall | Ja | |
| Gastzugang | Ja | |
| Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
| DoS Attacken Prävention | Ja | |
| Filterung | Ja | |
| URL-Filterung | Ja | |
| Systemereignisprotokoll | Ja | |
| DMZ-Unterstützung | Ja | |
| NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
| Wireless LAN Funktionen | ||
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 4804 Mbit/s | |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 574 Mbit/s | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 1201 Mbit/s | |
| WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband) | 4804 Mbit/s | |
| Modulation | 1024-QAM | |
| Management-Funktionen | ||
| Web-basiertes Management | Ja | |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
| Reset-Knopf | Ja | |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
| AC-Netzadapter | Ja | |
| Garantiekarte | Ja | |
| Schnellstartübersicht | Ja | |
| Antenne | ||
| Antennen-Design | Intern | |
| Anzahl der Antennen | 6 | |
| Design | ||
| Produkttyp | Tabletop-Router | |
| Produktfarbe | Weiß | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
| Mobiles Netzwerk | ||
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
| Merkmale | ||
| Eingebauter Prozessor | Ja | |
| RAM-Speicher | 512 MB | |
| Flash-Speicher | 256 MB | |
| WAN-Verbindung | ||
| Ethernet-WAN | Ja | |
| DSL-WAN | Nein | |
| SIM-Karten-Slot | Nein | |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 | |
detail.condition.long.A-WARE