Product number:
90IG00C0-BO3000_B
Manufacturer:
ASUS
Manufacturer product number:
90IG00C0-BO3000
EAN:
4718017334952
Length:
180 mm
Width:
220 mm
Height:
150 mm
Condition:
B-WARE
Product information "ASUS RT-AC68U WLAN Router Gigabit Ethernet Dual-Band 2.4 GHz/5 GHz Pack of 2"
Systemanforderung
|
||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows ME,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Kernel 2.6.31 | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion | |
Mac-Kompatibilität | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 | |
USB Port | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
DC-Anschluss | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 220 mm | |
Tiefe | 83,3 mm | |
Höhe | 160 mm | |
Leistung
|
||
Energiequelle | Gleichstrom | |
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
Ausgangsspannung | 19 V | |
Ausgangsstrom | 1,75 A | |
Protokolle
|
||
Management-Protokolle | UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Universal Repeater, System Event Log | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Multicast Unterstützung | Ja | |
VPN-Passthrough | Ja | |
VPN Unterstützung | IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server | |
Verpackungsdaten
|
||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Betriebsanleitung | Ja | |
Verpackungsart | Box | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPS | |
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
DoS Attacken Prävention | Ja | |
Filterung | Ja | |
URL-Filterung | Ja | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1900 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 600 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 1300 Mbit/s | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne
|
||
Antennentyp | Extern | |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 4 dBi | |
Anzahl der Antennen | 3 | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Gehäusematerial | Kunststoff | |
Anzeigelicht | Ja | |
LED-Anzeigen | LAN, Leistung, USB, WLAN | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk
|
||
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Merkmale
|
||
RAM-Speicher | 128 MB | |
Flash-Speicher | 256 MB | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja | |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Systemanforderung
|
||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows ME,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Kernel 2.6.31 | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion | |
Mac-Kompatibilität | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 | |
USB Port | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
DC-Anschluss | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 220 mm | |
Tiefe | 83,3 mm | |
Höhe | 160 mm | |
Leistung
|
||
Energiequelle | Gleichstrom | |
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
Ausgangsspannung | 19 V | |
Ausgangsstrom | 1,75 A | |
Protokolle
|
||
Management-Protokolle | UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Universal Repeater, System Event Log | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Multicast Unterstützung | Ja | |
VPN-Passthrough | Ja | |
VPN Unterstützung | IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server | |
Verpackungsdaten
|
||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Betriebsanleitung | Ja | |
Verpackungsart | Box | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPS | |
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
DoS Attacken Prävention | Ja | |
Filterung | Ja | |
URL-Filterung | Ja | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1900 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 600 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 1300 Mbit/s | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne
|
||
Antennentyp | Extern | |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 4 dBi | |
Anzahl der Antennen | 3 | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Gehäusematerial | Kunststoff | |
Anzeigelicht | Ja | |
LED-Anzeigen | LAN, Leistung, USB, WLAN | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk
|
||
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Merkmale
|
||
RAM-Speicher | 128 MB | |
Flash-Speicher | 256 MB | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja | |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
detail.condition.long.B-WARE