AOC G2 24G2/BK LED display 60,5 cm 23.8" FHD
Product number:
24G2/BK/01_A
Manufacturer:
AOC
Manufacturer product number:
24G2/BK/01
EAN:
4038986147255
Weight:
0.666 kg
Length:
610 mm
Width:
185 mm
Height:
490 mm
Condition:
A-WARE
Energy consuming
18 kWh/1000
Product information "AOC G2 24G2/BK LED display 60,5 cm 23.8" FHD"
AOC G2 24G2/BK. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 1080p |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 160 kHz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
Oberflächenhärte | 3H |
Farbtiefe | 6 Bit |
Abtastraten | 30 - 160 KHz, 50 - 146 Hz, 48 - 146 Hz |
RGB-Farbraum | sRGB |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 123% |
Adobe RGB-Abdeckung | 91% | Anschlüsse und Schnittstellen |
Integrierter USB-Hub | Nein |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Stromeingang | Ja | Gewicht und Abmessungen |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 539 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 227,4 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 504,6 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 4,25 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 539 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 47,2 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 322,1 mm | Energie |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 21 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Externes Netzteil | Nein | Verpackungsdaten |
Paketgewicht | 6,25 kg |
Verpackungsart | Box | Ergonomie |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung | 13 cm |
Pivot | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 30 - 30° |
Neigungswinkelbereich | -4 - 21,5° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 16 |
Neigungsverstellung | Ja | Lieferumfang |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI | Sonstige Funktionen |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% | Design |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz |
Rahmenloses Design | Ja |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) | Leistungen |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich | 48 - 144 Hz |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Information: Der Steckertyp ist: Stecker-Typ F (EU). Dieser Artikel stammt aus einem Widerruf und weist somit keine Gebrauchsspuren auf! Der Artikel ist voll funktionstüchtig und befindet sich in der Regel noch in der, bereits geöffneten, Originalverpackung. Sämtliches funktionsrelevante Zubehör liegt dem Artikel bei.