Teltonika RUT240 Router for mobile network
Product number:
RUT24000E000_B
Manufacturer:
Teltonika
Manufacturer product number:
RUT24000E000
EAN:
4250605513931
Length:
180 mm
Width:
150 mm
Height:
80 mm
Condition:
B-WARE
Product information "Teltonika RUT240 Router for mobile network"
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
USB Port | Nein | |
Integrierter Kartenleser | Nein | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 83 mm | |
Tiefe | 74 mm | |
Höhe | 25 mm | |
Gewicht | 125 g | |
Abmessungen (BxTxH) | 83 x 74 x 25 mm | |
Leistung
|
||
Energiequelle | AC | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
Ausgangsspannung | 9 V | |
Externes Netzteil | Ja | |
Betriebsbedingungen
|
||
Temperaturbereich in Betrieb | -40 - 75 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -45 - 80 °C | |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% | |
Verpackungsdaten
|
||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA2 | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN | Ja | |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 150 Mbit/s | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Ethernet LAN Charakteristiken
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | |
Netzstandard | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u | |
Auto MDI/MDI-X | Ja | |
Antenne
|
||
Antennentyp | Extern | |
Antenne Steckertyp | RP-SMA | |
Anzahl der Antennen | 3 | |
Entfernbare Antennen | Ja | |
Design
|
||
Gerätetyp | Router für Mobilfunknetz | |
Produktfarbe | Schwarz | |
LED-Anzeigen | WLAN | |
Mobiles Netzwerk
|
||
Datennetzwerk | 2G,3G,4G,EDGE,GPRS,GSM,LTE,UMTS | |
2G-Standards | EDGE,GPRS,GSM | |
3G-Standards | DC-HSPA+,UMTS | |
4G-Standard | LTE | |
Unterstützte GSM-Bandbreiten | 850,900,1800,1900 MHz | |
Unterstützte UMTS-Bandbreiten | 850,900,2100 MHz | |
EDGE Multislot-Klasse | 12 | |
GPRS Multislot-Klasse | 12 | |
Anzahl der gleichzeitigbenutzende SIM-Karten | 1 | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | |
Leistungen
|
||
Eingebauter Prozessor | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
USB Port | Nein | |
Integrierter Kartenleser | Nein | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 83 mm | |
Tiefe | 74 mm | |
Höhe | 25 mm | |
Gewicht | 125 g | |
Abmessungen (BxTxH) | 83 x 74 x 25 mm | |
Leistung
|
||
Energiequelle | AC | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
Ausgangsspannung | 9 V | |
Externes Netzteil | Ja | |
Betriebsbedingungen
|
||
Temperaturbereich in Betrieb | -40 - 75 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -45 - 80 °C | |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% | |
Verpackungsdaten
|
||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA2 | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN | Ja | |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 150 Mbit/s | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Ethernet LAN Charakteristiken
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | |
Netzstandard | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u | |
Auto MDI/MDI-X | Ja | |
Antenne
|
||
Antennentyp | Extern | |
Antenne Steckertyp | RP-SMA | |
Anzahl der Antennen | 3 | |
Entfernbare Antennen | Ja | |
Design
|
||
Gerätetyp | Router für Mobilfunknetz | |
Produktfarbe | Schwarz | |
LED-Anzeigen | WLAN | |
Mobiles Netzwerk
|
||
Datennetzwerk | 2G,3G,4G,EDGE,GPRS,GSM,LTE,UMTS | |
2G-Standards | EDGE,GPRS,GSM | |
3G-Standards | DC-HSPA+,UMTS | |
4G-Standard | LTE | |
Unterstützte GSM-Bandbreiten | 850,900,1800,1900 MHz | |
Unterstützte UMTS-Bandbreiten | 850,900,2100 MHz | |
EDGE Multislot-Klasse | 12 | |
GPRS Multislot-Klasse | 12 | |
Anzahl der gleichzeitigbenutzende SIM-Karten | 1 | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | |
Leistungen
|
||
Eingebauter Prozessor | Ja |
detail.condition.long.B-WARE