Product number:
TL-WR940N(EU) V6.0_B
Manufacturer:
TP-Link
Manufacturer product number:
TL-WR940N(EU) V6.0
EAN:
6935364092887
Length:
360 mm
Width:
230 mm
Height:
70 mm
Condition:
B-WARE
Product information "TP-Link TL-WR940N 450 Mbit/s Wireless N Single-Band WLAN Router 2,4 GHz V6"
Systemanforderung | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Mac-Kompatibilität | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 | |
USB Anschluss | Nein | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 229,9 mm | |
Tiefe | 144,2 mm | |
Höhe | 34,8 mm | |
Leistung | ||
Energiequelle | Gleichstrom | |
Ausgangsspannung | 9 V | |
Ausgangsstrom | 0,6 A | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Protokolle | ||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000 Mbit/s | |
Netzstandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Portweiterleitung | Ja | |
VPN Unterstützung | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) | |
Empfängersensitivität | 450M: -68dBm@10% PER 216M: -70dBm@10% PER 130M: -78dBm@10% PER 54M: -74dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -93dBm@8% PER | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsbreite | 357 mm | |
Verpackungstiefe | 223 mm | |
Verpackungshöhe | 68 mm | |
Paketgewicht | 660 g | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
Firewall | Ja | |
Firewall | IP Address Binding, MAC Address Binding | |
Gastzugang | Ja | |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
DoS Attacken Prävention | Ja | |
Filterung | Ja | |
IP-Adressen Filter | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Einzelband (2,4GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 450 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Management-Funktionen | ||
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Schnellinstallationsanleitung | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Extern | |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 5 dBi | |
Anzahl der Antennen | 3 | |
Design | ||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Logistikdaten | ||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
Systemanforderung | ||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Mac-Kompatibilität | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 | |
USB Anschluss | Nein | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 229,9 mm | |
Tiefe | 144,2 mm | |
Höhe | 34,8 mm | |
Leistung | ||
Energiequelle | Gleichstrom | |
Ausgangsspannung | 9 V | |
Ausgangsstrom | 0,6 A | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Protokolle | ||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000 Mbit/s | |
Netzstandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Portweiterleitung | Ja | |
VPN Unterstützung | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) | |
Empfängersensitivität | 450M: -68dBm@10% PER 216M: -70dBm@10% PER 130M: -78dBm@10% PER 54M: -74dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -93dBm@8% PER | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsbreite | 357 mm | |
Verpackungstiefe | 223 mm | |
Verpackungshöhe | 68 mm | |
Paketgewicht | 660 g | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
Firewall | Ja | |
Firewall | IP Address Binding, MAC Address Binding | |
Gastzugang | Ja | |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
DoS Attacken Prävention | Ja | |
Filterung | Ja | |
IP-Adressen Filter | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Einzelband (2,4GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 450 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Management-Funktionen | ||
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Schnellinstallationsanleitung | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Extern | |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 5 dBi | |
Anzahl der Antennen | 3 | |
Design | ||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Logistikdaten | ||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
Information: Der Steckertyp ist: Stecker-Typ C (EU). Dieser Artikel stammt aus einer Retoure. Es können minimale Gebrauchsspuren, an nicht offensichtlichen Stellen, vorhanden sein. Der Artikel ist voll funktionstüchtig und befindet sich in der Regel noch in der, bereits geöffneten, Originalverpackung. Sämtliches funktionsrelevante Zubehör liegt dem Artikel bei.