Product number:
RZ09-0427NGA3-R3G1_B
Manufacturer:
Razer
Manufacturer product number:
RZ09-0427NGA3-R3G1
EAN:
8887910004821
Condition:
B-WARE
Product information "Razer Blade 14 Notebook 14" 2160p Ryzen 9 6900HX RTX 3070 Ti 16GB RAM 1TB SSD DE-Version"
Razer Blade 14 RZ09-0427NGA3-R3G1. Produkttyp: Notebook, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 9, Prozessor: 6900HX, Prozessor-Taktfrequenz: 3,3 GHz. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14 Zoll), HD-Typ: Wide Quad HD, Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel. RAM-Speicher: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1000 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Schwarz
Prozessor | ||
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 9 | |
Prozessorhersteller | AMD | |
Prozessor | 6900HX | |
Prozessor-Taktfrequenz | 3,3 GHz | |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |
Prozessor-Cache | 16 MB | |
Speicher | ||
RAM-Speicher | 16 GB | |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | |
Speichertaktfrequenz | 4800 MHz | |
Memory Formfaktor | On-board | |
Speicherlayout | 1 x 16 GB | |
Bildschirm | ||
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14 Zoll) | |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | |
Touchscreen | Nein | |
HD-Typ | Wide Quad HD | |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
RGB-Farbraum | DCI-P3 | |
Farbskala | 100% | |
Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz | |
Audio | ||
Audio-System | THX Spatial Audio | |
Eingebautes Mikrofon | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 | |
HDMI-Version | 2.1 | |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
Typ Ladeanschluss | USB Typ-C | |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |
USB Power Delivery | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht | 1,78 kg | |
Breite | 319,7 mm | |
Tiefe | 220 mm | |
Höhe | 16,8 mm | |
Leistung | ||
Netzteilstärke | 230 W | |
Tastatur | ||
Numerisches Keypad | Nein | |
Eingabegerät | Touchpad | |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB | |
Netzwerk | ||
Mobile Netzwerkverbindung | Nein | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Antennentyp | 2x2 | |
WLAN-Controllermodell | Qualcomm WCN6856 | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Speichermedium | ||
Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB | |
Speichermedien | SSD | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
Gesamtkapazität der SSDs | 1000 GB | |
Anzahl SSD installiert | 1 | |
SSD Speicherkapazität | 1000 GB | |
SSD Schnittstelle | NVMe, PCI Express 4.0 | |
NVMe | Ja | |
SSD-Formfaktor | M.2 | |
Sicherheit | ||
Kabelsperre-Slot | Ja | |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |
Windows Hello | Ja | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 | |
Software | ||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit | |
Kamera | ||
Frontkamera | Ja | |
Frontkamera HD Typ | HD | |
Infrarot (IR)-kamera | Ja | |
Akku/Batterie | ||
Batteriekapazität | 61,6 Wh | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Design | ||
Produkttyp | Notebook | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Formfaktor | Klappgehäuse | |
Name der Farbe | Black | |
Marktpositionierung | Gaming | |
Grafik | ||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
Separater Grafikadapter | Ja | |
Dediziertes Grafikadaptermodell | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics | |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA | |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB | |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 | |
CUDA | Ja | |
CUDA-Kerne | 5888 | |
AMD FreeSync | Ja |
Prozessor | ||
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 9 | |
Prozessorhersteller | AMD | |
Prozessor | 6900HX | |
Prozessor-Taktfrequenz | 3,3 GHz | |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |
Prozessor-Cache | 16 MB | |
Speicher | ||
RAM-Speicher | 16 GB | |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | |
Speichertaktfrequenz | 4800 MHz | |
Memory Formfaktor | On-board | |
Speicherlayout | 1 x 16 GB | |
Bildschirm | ||
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14 Zoll) | |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | |
Touchscreen | Nein | |
HD-Typ | Wide Quad HD | |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
RGB-Farbraum | DCI-P3 | |
Farbskala | 100% | |
Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz | |
Audio | ||
Audio-System | THX Spatial Audio | |
Eingebautes Mikrofon | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 | |
HDMI-Version | 2.1 | |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |
Typ Ladeanschluss | USB Typ-C | |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | |
USB Power Delivery | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Gewicht | 1,78 kg | |
Breite | 319,7 mm | |
Tiefe | 220 mm | |
Höhe | 16,8 mm | |
Leistung | ||
Netzteilstärke | 230 W | |
Tastatur | ||
Numerisches Keypad | Nein | |
Eingabegerät | Touchpad | |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB | |
Netzwerk | ||
Mobile Netzwerkverbindung | Nein | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Antennentyp | 2x2 | |
WLAN-Controllermodell | Qualcomm WCN6856 | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Speichermedium | ||
Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB | |
Speichermedien | SSD | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | |
Gesamtkapazität der SSDs | 1000 GB | |
Anzahl SSD installiert | 1 | |
SSD Speicherkapazität | 1000 GB | |
SSD Schnittstelle | NVMe, PCI Express 4.0 | |
NVMe | Ja | |
SSD-Formfaktor | M.2 | |
Sicherheit | ||
Kabelsperre-Slot | Ja | |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |
Windows Hello | Ja | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 | |
Software | ||
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit | |
Kamera | ||
Frontkamera | Ja | |
Frontkamera HD Typ | HD | |
Infrarot (IR)-kamera | Ja | |
Akku/Batterie | ||
Batteriekapazität | 61,6 Wh | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Design | ||
Produkttyp | Notebook | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Formfaktor | Klappgehäuse | |
Name der Farbe | Black | |
Marktpositionierung | Gaming | |
Grafik | ||
Eingebaute Grafikadapter | Ja | |
Separater Grafikadapter | Ja | |
Dediziertes Grafikadaptermodell | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics | |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA | |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB | |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 | |
CUDA | Ja | |
CUDA-Kerne | 5888 | |
AMD FreeSync | Ja |
Information: Dieser Artikel stammt aus einer Retoure. Es können minimale Gebrauchsspuren, an nicht offensichtlichen Stellen, vorhanden sein. Der Artikel ist voll funktionstüchtig und befindet sich in der Regel noch in der, bereits geöffneten, Originalverpackung. Sämtliches funktionsrelevante Zubehör liegt dem Artikel bei.