Product number:
90LM0230-B01370_C
Manufacturer:
ASUS
Manufacturer product number:
90LM0230-B01370
EAN:
0889349143674
Weight:
0.666 kg
Condition:
C-WARE
Product information "ASUS PG279Q ROG Swift 27" 68.6cm 2K WQHD IPS 4ms Gaming Monitor"
ASUS PG279Q. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Quad HD |
Panel-Typ | IPS |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 4 ms |
Display-Oberfläche | Matt |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
Horizontaler Scanbereich | 34 - 209 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 30 - 165 Hz |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 100% | Anschlüsse und Schnittstellen |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
HDCP | Ja | Gewicht und Abmessungen |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 619,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 237,9 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 552,5 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 619,8 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 66 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 363 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 7 kg | Energie |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 90 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Verpackungsdaten |
Verpackungsbreite | 756 mm |
Verpackungstiefe | 300 mm |
Verpackungshöhe | 456 mm | Ergonomie |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -60 - 60° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 5 |
Neigungsverstellung | Ja | Thin Client |
Thin Client installiert | Nein | Lieferumfang |
Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3,5 mm), HDMI, USB |
Schnellstartübersicht | Ja | Sonstige Funktionen |
AC-Netzadapter | Ja |
TV Tuner integriert | Nein | Design |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz | Leistungen |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 | Multimedia |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Quad HD |
Panel-Typ | IPS |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 4 ms |
Display-Oberfläche | Matt |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
Horizontaler Scanbereich | 34 - 209 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 30 - 165 Hz |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 100% | Anschlüsse und Schnittstellen |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
HDCP | Ja | Gewicht und Abmessungen |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 619,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 237,9 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 552,5 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 619,8 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 66 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 363 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 7 kg | Energie |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 90 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Verpackungsdaten |
Verpackungsbreite | 756 mm |
Verpackungstiefe | 300 mm |
Verpackungshöhe | 456 mm | Ergonomie |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -60 - 60° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 5 |
Neigungsverstellung | Ja | Thin Client |
Thin Client installiert | Nein | Lieferumfang |
Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3,5 mm), HDMI, USB |
Schnellstartübersicht | Ja | Sonstige Funktionen |
AC-Netzadapter | Ja |
TV Tuner integriert | Nein | Design |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz | Leistungen |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 | Multimedia |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
detail.condition.long.C-WARE