Intel Xeon E5-2620 Processor 2 GHz 15 MB L3
206,49 €
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Wie neu
Information: Dieser Artikel stammt aus einem Widerruf und weist somit keine Gebrauchsspuren auf! Der Artikel ist vollständig und die Verpackung ist in 99% der Fälle vorhanden, wurde aber bereits geöffnet. Sollten bei Amazon in der Beschreibung oder im Titel Garantien bzw. Herstellergarantien angegeben sein, gelten diese für diesen Artikel in diesem Zustand nicht. Im Falle eines defektes übernehmen wir den Tausch bzw. alle Verpflichtungen der gesetzlichen Gewährleistung.
Dieser Artikel ist aktuell ausverkauft.
Technische Daten
|
Prozessor
|
||
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon® E5-Prozessoren | |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 | |
| Prozessorsockel | LGA 2011 (Socket R) | |
| Komponente für | Server/Arbeitsstation | |
| Prozessor Lithografie | 32 nm | |
| Processor base frequency | 2 GHz | |
| Prozessor | E5-2620 | |
| Prozessor-Threads | 12 | |
| Systembus-Rate | 7,2 GT/s | |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | |
| Prozessor-Cache | 15 MB | |
| Prozessor Cache Typ | L3 | |
| Thermal Design Power (TDP) | 95 W | |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,5 GHz | |
| VID Spannungsbereich | 0,6 - 1,35 V | |
| Anzahl der QPI links | 2 | |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 42,6 GB/s | |
|
Speicher
|
||
| Speicherkanäle | Quad-channel | |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 384 GB | |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3-SDRAM | |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 800,1066,1333 MHz | |
| ECC | Ja | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Breite | 193,8 mm | |
| Tiefe | 281,9 mm | |
| Höhe | 285,7 mm | |
| Gewicht | 1,81 kg | |
|
Betriebsbedingungen
|
||
| Tcase | 77,4 °C | |
|
Sonstige Funktionen
|
||
| Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT) | VT-d,VT-x | |
| Pufferspeicher L1 | 0,348 MB | |
|
Grafik
|
||
| Eingebaute Grafikadapter | Nein | |
|
Prozessor Besonderheiten
|
||
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja | |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Nein | |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | Ja | |
| Intel® Flex Memory Access | Nein | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja | |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
| Intel® Demand Based Switching | Ja | |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja | |
|
Merkmale
|
||
| Execute Disable Bit | Ja | |
| Leerlauf Zustände | Ja | |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |
| Unterstützte Befehlssätze | AVX | |
| Skalierbarkeit | 2S | |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Ja | |
Hersteller- und EU-Verantwortung
Hersteller Adressangaben
HP Inc.
1501 Page Mill Road
94304 Palo Alto
USA
1501 Page Mill Road
94304 Palo Alto
USA
EU Verantwortlicher
HP Deutschland GmbH
Schickardstraße 32
71034 Böblingen
Deutschland
Email: info@hp.com
Telefon: +49 7031 450
Schickardstraße 32
71034 Böblingen
Deutschland
Email: info@hp.com
Telefon: +49 7031 450