79,79 €*
Inhalt:
1 Stück
Nur noch 1 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Innerhalb von 24h versandfertig
Produktnummer:
4G09_A
Hersteller:
tenda
Hersteller-Nr.:
4G09
EAN:
6932849430332
Länge:
250 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
70 mm
Zustand:
A-WARE
Produktinformationen "Tenda 4G09 WLAN Router Gigabit Ethernet Dual-Band 2.4 GHz/5 GHz 3G 4G"
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
USB Anschluss | Nein | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 185 mm | |
Tiefe | 60 mm | |
Höhe | 126 mm | |
Gewicht | 350 g | |
Leistung | ||
Energiequelle | AC | |
AC Eingangsspannung | 110 - 220 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
Ausgangsspannung | 12 V | |
Ausgangsstrom | 1,5 A | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Protokolle | ||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPV4/IPV6 | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Portweiterleitung | Ja | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
VPN Unterstützung | PPTP Client/L2TP Client/PPTP Server | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsart | Box | |
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | |
Sicherheit | ||
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 867 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Management-Funktionen | ||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Schnellinstallationsanleitung | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Intern & extern | |
Antenne Steckertyp | SMA | |
Anzahl der Antennen | 2 | |
Entfernbare Antennen | Ja | |
Sendeleistung | 23 dBmW | |
Design | ||
Produkttyp | Tragbarer Router | |
Produktfarbe | Weiß | |
LED-Anzeigen | LAN, Link, Leistung, WAN, WLAN | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Ja | |
4G | Ja | |
3G-Standards | WCDMA | |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | |
Merkmale | ||
Upgradefähige Firmware | Ja | |
Logistikdaten | ||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Ja | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
USB Anschluss | Nein | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 185 mm | |
Tiefe | 60 mm | |
Höhe | 126 mm | |
Gewicht | 350 g | |
Leistung | ||
Energiequelle | AC | |
AC Eingangsspannung | 110 - 220 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
Ausgangsspannung | 12 V | |
Ausgangsstrom | 1,5 A | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Protokolle | ||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPV4/IPV6 | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Portweiterleitung | Ja | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
VPN Unterstützung | PPTP Client/L2TP Client/PPTP Server | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsart | Box | |
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | |
Sicherheit | ||
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 867 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Management-Funktionen | ||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Schnellinstallationsanleitung | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Intern & extern | |
Antenne Steckertyp | SMA | |
Anzahl der Antennen | 2 | |
Entfernbare Antennen | Ja | |
Sendeleistung | 23 dBmW | |
Design | ||
Produkttyp | Tragbarer Router | |
Produktfarbe | Weiß | |
LED-Anzeigen | LAN, Link, Leistung, WAN, WLAN | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Ja | |
4G | Ja | |
3G-Standards | WCDMA | |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | |
Merkmale | ||
Upgradefähige Firmware | Ja | |
Logistikdaten | ||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Ja | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
Information: Der Steckertyp ist: Stecker-Typ C (EU). Dieser Artikel stammt aus einem Widerruf und weist somit keine Gebrauchsspuren auf! Der Artikel ist vollständig und die Verpackung ist in 99% der Fälle vorhanden, wurde aber bereits geöffnet. Sollten bei Amazon in der Beschreibung oder im Titel Garantien bzw. Herstellergarantien angegeben sein, gelten diese für diesen Artikel in diesem Zustand nicht. Im Falle eines defektes übernehmen wir den Tausch bzw. alle Verpflichtungen der gesetzlichen Gewährleistung.