Produktnummer:
XC150.BLACK_B
Hersteller:
Rapoo
Hersteller-Nr.:
XC150.BLACK
EAN:
6940056195388
Länge:
90 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
10 mm
Zustand:
B-WARE
Produktinformationen "RAPOO Charger QI XC150 Wireless Charging Pad"
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 100 mm | |
Tiefe | 100 mm | |
Höhe | 11,5 mm | |
Gewicht | 120 g | |
Leistung
|
||
Eingangsspannung | 5 V | |
Eingangsstrom | 2 A | |
Max. Leistung | 10 W | |
Verpackungsdaten
|
||
Menge pro Packung | 1 Stück(e) | |
Mitgelieferte Kabel | USB | |
Verpackungsart | Box | |
Verpackungsbreite | 116 mm | |
Verpackungstiefe | 16 mm | |
Verpackungshöhe | 160 mm | |
Paketgewicht | 180 g | |
Design
|
||
Produktfarbe | Schwarz, Silber | |
Leistungen
|
||
Aufladetyp | Indoor | |
Aufladekompatibilität | Smartphone, Tablet | |
Energiequelle | USB | |
Kabelloses Aufladen | Ja | |
Energieschutzeigenschaften | Überlast, Überhitzung | |
Kompatibilität | AppleiPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone XS, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8 SamsungGalaxy S20 Ultra (5G), Galaxy S20+, Galaxy S20, Galaxy Fold, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy Note 9, Galaxy S9 Plus, Galaxy S9, Galaxy Note 8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S8 Active, Galaxy S8, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7 Active, Galaxy S7, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Active, Galaxy S6 GooglePixel 4 XL, Pixel 4, Pixel 3 XL, Pixel 3, Nexus 6, Nexus 5, Nexus 4 LGV60 ThinQ, V50 ThinQ, V40 ThinQ, V30 Plus, V30, Vu 3, Vu 2, Spectrum 2, Optimus It L-05E, Optimus G Pro, Optimus F5, Lucid 3, Lucid 2, G7 ThinQ, G7, G6 Plus, G6, G3, G2 HuaweiP40 Pro, Mate 30 Pro, Mate 30, P30 Pro, Mate RS Porsche Design, Mate 20 Pro XiaomiMi 10 Pro, Mi 10, Mi 9, Mi MIX 3, Mi MIX 2S HTCWindows Phone 8X, Droid DNA MicrosoftLumia 950 XL Dual Sim, Lumia 950Lumia 950 Dual Sim, Lumia 950 XL, Nokia9 PureView, 8 Sirocco, Lumia 930, Lumia 929 (Icon), Lumia 928, Lumia 920, Lumia 830, Lumia 735, Lumia 1520 MotorolaMotorola Edge+, Moto X Force, Moto Maxx, Droid Turbo 2, Droid Turbo, Droid Mini, Droid Maxx BlackBerryZ30, PRIV, Passport SonyXperia XZ3, Xperia XZ2 Premium, Xperia XZ2, Xperia Z4V, Xperia Z3V PanasonicEluga X1 Pro, Eluga X1, Eluga X P-02E, Eluga V P-06D, Eluga P P-03E PhilipsX723 SharpSH-05D, Q-Pot SH-04D, Aquos Zeta SH-09D, Aquos Zeta SH-06E, Aquos Slider SH-02D, Aquos SH-13C, Aquos SH-07D, Aquos EX SH-04E FujitsuArrows X F-10D, Arrows Kiss F-03E, Arrows Kiss F-03D, Arrows F-09D HPElite X3 KyoceraE6910, Urbano L03, Urbano L01, Torque KC-S701, Torque G02, Hydro Elite, DuraForce, Brigadier AsusPadFone S CaterpillarCat S50C, Cat S50 CASIOG'z One Commando DeWaltMIL810G, MD501 Energy SistemEnergy Phone Pro Qi M.T.T.Master 4G MeizuZero MlaisMX69W mPhonemPhone 8 NECMedias X N-04E, Medias PP N-01D NoaF10 Pro OnePlus8 Pro OukitelU23 RazorPhone 2 RugGearRG730 SaygusV SQUARED TechdyBear Pro, Basic Bear VertuSignature Touch, Aster YotaPhoneYotaphone 2 ZTEAxon 9 Pro, Telstra Tough Max |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 100 mm | |
Tiefe | 100 mm | |
Höhe | 11,5 mm | |
Gewicht | 120 g | |
Leistung
|
||
Eingangsspannung | 5 V | |
Eingangsstrom | 2 A | |
Max. Leistung | 10 W | |
Verpackungsdaten
|
||
Menge pro Packung | 1 Stück(e) | |
Mitgelieferte Kabel | USB | |
Verpackungsart | Box | |
Verpackungsbreite | 116 mm | |
Verpackungstiefe | 16 mm | |
Verpackungshöhe | 160 mm | |
Paketgewicht | 180 g | |
Design
|
||
Produktfarbe | Schwarz, Silber | |
Leistungen
|
||
Aufladetyp | Indoor | |
Aufladekompatibilität | Smartphone, Tablet | |
Energiequelle | USB | |
Kabelloses Aufladen | Ja | |
Energieschutzeigenschaften | Überlast, Überhitzung | |
Kompatibilität | AppleiPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone XS, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8 SamsungGalaxy S20 Ultra (5G), Galaxy S20+, Galaxy S20, Galaxy Fold, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy Note 9, Galaxy S9 Plus, Galaxy S9, Galaxy Note 8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S8 Active, Galaxy S8, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7 Active, Galaxy S7, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Active, Galaxy S6 GooglePixel 4 XL, Pixel 4, Pixel 3 XL, Pixel 3, Nexus 6, Nexus 5, Nexus 4 LGV60 ThinQ, V50 ThinQ, V40 ThinQ, V30 Plus, V30, Vu 3, Vu 2, Spectrum 2, Optimus It L-05E, Optimus G Pro, Optimus F5, Lucid 3, Lucid 2, G7 ThinQ, G7, G6 Plus, G6, G3, G2 HuaweiP40 Pro, Mate 30 Pro, Mate 30, P30 Pro, Mate RS Porsche Design, Mate 20 Pro XiaomiMi 10 Pro, Mi 10, Mi 9, Mi MIX 3, Mi MIX 2S HTCWindows Phone 8X, Droid DNA MicrosoftLumia 950 XL Dual Sim, Lumia 950Lumia 950 Dual Sim, Lumia 950 XL, Nokia9 PureView, 8 Sirocco, Lumia 930, Lumia 929 (Icon), Lumia 928, Lumia 920, Lumia 830, Lumia 735, Lumia 1520 MotorolaMotorola Edge+, Moto X Force, Moto Maxx, Droid Turbo 2, Droid Turbo, Droid Mini, Droid Maxx BlackBerryZ30, PRIV, Passport SonyXperia XZ3, Xperia XZ2 Premium, Xperia XZ2, Xperia Z4V, Xperia Z3V PanasonicEluga X1 Pro, Eluga X1, Eluga X P-02E, Eluga V P-06D, Eluga P P-03E PhilipsX723 SharpSH-05D, Q-Pot SH-04D, Aquos Zeta SH-09D, Aquos Zeta SH-06E, Aquos Slider SH-02D, Aquos SH-13C, Aquos SH-07D, Aquos EX SH-04E FujitsuArrows X F-10D, Arrows Kiss F-03E, Arrows Kiss F-03D, Arrows F-09D HPElite X3 KyoceraE6910, Urbano L03, Urbano L01, Torque KC-S701, Torque G02, Hydro Elite, DuraForce, Brigadier AsusPadFone S CaterpillarCat S50C, Cat S50 CASIOG'z One Commando DeWaltMIL810G, MD501 Energy SistemEnergy Phone Pro Qi M.T.T.Master 4G MeizuZero MlaisMX69W mPhonemPhone 8 NECMedias X N-04E, Medias PP N-01D NoaF10 Pro OnePlus8 Pro OukitelU23 RazorPhone 2 RugGearRG730 SaygusV SQUARED TechdyBear Pro, Basic Bear VertuSignature Touch, Aster YotaPhoneYotaphone 2 ZTEAxon 9 Pro, Telstra Tough Max |
Dieser Artikel stammt aus einer Retoure. Es können minimale Gebrauchsspuren, an nicht offensichtlichen Stellen, vorhanden sein. Sämtliches funktionsrelevante Zubehör liegt dem Artikel bei. Die Verpackung ist in 99% der Fälle vorhanden.