Logitech Universal Folio Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth UK-Layout
Universal Folio Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth UK-Layout
85,79 €
Nicht mehr verfügbar
Beschreibung
Passt: Die 4-Punkt-Halterung passt sich sicher an die meisten 9"-10" Tablets an, einschließlich iPads sowie Android- und Windows-Tablets und hält den Stift immer in ReichweiteKomfort: Der Tastenhub von 2 mm und die speziellen Funktionstasten für iOS, Android und Windows sind optimal für Tippgeschwindigkeit und -komfortCleveres Design: Die Universal Folio Tablet-Hülle mit Tastatur entspricht den hohen Logitech Qualitätsstandards und bleibt Dank eines Riemens beim Transport in der Tasche geschlossenEnergieeffizient: Knopfzellen sorgen für eine bis zu 2-Jahre lange Batterielaufzeit der Tablet-Tastatur. 8 Sekunden nach dem letzten Tastenanschlag wechselt sie in den EnergiesparmodusKabellose Tablet-Tastatur: Das fortschrittliche Bluetooth 3.0 sorgt für eine zuverlässige, unterbrechungsfreie Verbindung zwischen Tablet und Tastatur
Technische Daten
| Systemanforderung | ||
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android,iOS | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Übertragungstechnik | Kabellos | |
| Geräteschnittstelle | Bluetooth | |
| Bluetooth-Version | 3.0+HS | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Breite | 211 mm | |
| Tiefe | 25 mm | |
| Höhe | 269 mm | |
| Gewicht | 465 g | |
| Leistung | ||
| Energiequelle | Akku | |
| Akku-/Batterietyp | CR2032 | |
| Anzahl unterstützter Batterien | 2 | |
| Batterielebensdauer | 2 Jahr(e) | |
| Tastatur | ||
| Tastaturaufbau | QWERTY | |
| Tastaturlayout | UK Englisch | |
| Eingabegerät | Nein | |
| Numerisches Keypad | Nein | |
| Tasten-Lebensdauer | 5 Millionen Zeichen | |
| Verpackungsdaten | ||
| Verpackungsbreite | 236 mm | |
| Verpackungstiefe | 37 mm | |
| Verpackungshöhe | 286 mm | |
| Paketgewicht | 626 g | |
| Sonstige Funktionen | ||
| Bluetooth | Ja | |
| Leistungen | ||
| Markenkompatibilität | Universal | |
| Kompatibilität | iPad Air 2 \niPad Air \niPad 2 \niPad 3 \niPad 4 \nSamsung Galaxy Tab A-9.7 in \nGalaxy Samsung Tab S 10.5 in \nSamsung Galaxy Tab S2-9.7 in \nSamsung Galaxy Tab 4-10.1 in \nGalaxy Samsung Tab 10.1 \nSamsung Galaxy Note 10.1 in (2013) \nGalaxy Samsung tab 2-10.1 in \nGalaxy Samsung tab 3-10.1 in \nGalaxy Samsung tab S3 \nAmazon Kindle Fire HDX 8.9 in \nAmazon Kindle Fire HD 8.9 in | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Abdeckung | Ja | |
| Hintergrundbeleuchtung | Nein | |
| Fingerabdruckscanner | Nein | |
| USB-Hub | Nein | |
| LED-Anzeigen | Bluetooth, Leistung | |
| Kabelsperre-Slot | Nein | |
| Logistische Daten | ||
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | 8680 Stück(e) | |
| Menge pro ISO Container (40 Fuß) | 17864 Stück(e) | |
| Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC) | 20416 Stück(e) | |
| Menge pro Palette | 480 Stück(e) | |
| Breite des Versandkartons | 25,3 cm | |
| Länge des Versandkartons | 33,3 cm | |
| Höhe des Versandkartons | 31,5 cm | |
| Gewicht Versandkarton | 5,81 kg | |
| Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 50992060697410 | |
Hersteller- und EU-Verantwortung
Prannerstraße 8
80333 München
Deutschland
Email: support@logitech.com
Telefon: +49 89 24416-2000