53,02 €*
Inhalt:
1 Stück
Nur noch 2 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Innerhalb von 24h versandfertig
Produktnummer:
DWR-960_B
Hersteller:
D-Link
Hersteller-Nr.:
DWR-960
EAN:
0790069460111
Länge:
250 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
70 mm
Zustand:
B-WARE
Produktinformationen "D-Link DWR-960 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz"
D-Link DWR-960. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 1200 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Mobilfunknetzgenerierung: 4G, 2G-Standards: GPRS, GSM, 3G-Standards: UMTS. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
USB Anschluss | Nein | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 132 mm | |
Tiefe | 126 mm | |
Höhe | 44 mm | |
Gewicht | 300 g | |
Leistung | ||
Energiequelle | Gleichstrom | |
Externes Netzteil | Ja | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% | |
Protokolle | ||
DHCP-Client | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2 | |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
MAC Adressen Filtern | Ja | |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1200 Mbit/s | |
WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 866 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 300 Mbit/s | |
Management-Funktionen | ||
Web-basiertes Management | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Antenne enthalten | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Extern | |
Entfernbare Antennen | Ja | |
Design | ||
Produkttyp | Tragbarer Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
LED-Anzeigen | LAN, Leistung, WLAN | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Ja | |
4G | Ja | |
2G-Standards | GPRS, GSM | |
3G-Standards | UMTS | |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Unterstützte GSM-Bandbreiten | 850,900,1800,1900 MHz | |
Unterstützte UMTS-Bandbreiten | 900,2100 MHz | |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 800,900,1800,2100,2600 MHz | |
Logistikdaten | ||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
SIM-Karten-Slot | Ja | |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
USB Anschluss | Nein | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 132 mm | |
Tiefe | 126 mm | |
Höhe | 44 mm | |
Gewicht | 300 g | |
Leistung | ||
Energiequelle | Gleichstrom | |
Externes Netzteil | Ja | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% | |
Protokolle | ||
DHCP-Client | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2 | |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
MAC Adressen Filtern | Ja | |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1200 Mbit/s | |
WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 866 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 300 Mbit/s | |
Management-Funktionen | ||
Web-basiertes Management | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Antenne enthalten | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Extern | |
Entfernbare Antennen | Ja | |
Design | ||
Produkttyp | Tragbarer Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
LED-Anzeigen | LAN, Leistung, WLAN | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Ja | |
4G | Ja | |
2G-Standards | GPRS, GSM | |
3G-Standards | UMTS | |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Unterstützte GSM-Bandbreiten | 850,900,1800,1900 MHz | |
Unterstützte UMTS-Bandbreiten | 900,2100 MHz | |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 800,900,1800,2100,2600 MHz | |
Logistikdaten | ||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
SIM-Karten-Slot | Ja | |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Dieser Artikel stammt aus einer Retoure. Es können minimale Gebrauchsspuren, an nicht offensichtlichen Stellen, vorhanden sein. Sämtliches funktionsrelevante Zubehör liegt dem Artikel bei. Die Verpackung ist in 99% der Fälle vorhanden.