Asus ZenWiFi AX XT8 Router Ai Mesh WLAN System Wi-Fi 6 AX6600 Tri-Band 3x Gigabit LAN 2.5G WAN AiProtection USB 3.0 160 MHz Tri-Band WiFi-6 1-Pack
Produktnummer:
90IG0590-MO3G50_B
Hersteller:
ASUS
Hersteller-Nr.:
90IG0590-MO3G50
EAN:
4718017470612
Länge:
250 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
140 mm
Zustand:
B-WARE
Produktinformationen "Asus ZenWiFi AX XT8 Router Ai Mesh WLAN System Wi-Fi 6 AX6600 Tri-Band 3x Gigabit LAN 2.5G WAN AiProtection USB 3.0 160 MHz Tri-Band WiFi-6 1-Pack"
|
Systemanforderung
|
||
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion | |
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 | |
| USB Port | Ja | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 | |
| Speicherkartenslot(s) | Nein | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Breite | 160 mm | |
| Tiefe | 75 mm | |
| Höhe | 161,5 mm | |
| Gewicht | 716 g | |
|
Leistung
|
||
| Energiequelle | AC | |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
| Ausgangsspannung | 19 V | |
| Ausgangsstrom | 1,75 A | |
|
Protokolle
|
||
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
|
Netzwerk
|
||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s | |
| Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
| Portweiterleitung | Ja | |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
| VPN-Passthrough | Ja | |
| VPN Unterstützung | IPSec, PPTP, L2TP, PPTP, OpenVPN | |
|
Verpackungsdaten
|
||
| Betriebsanleitung | Ja | |
| Schnellstartübersicht | Ja | |
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | |
|
Sicherheit
|
||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPS | |
| Firewall | Ja | |
| Gastzugang | Ja | |
| Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
| DoS Attacken Prävention | Ja | |
| Filterung | Ja | |
| URL-Filterung | Ja | |
| Systemereignisprotokoll | Ja | |
| DMZ-Unterstützung | Ja | |
| NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
| NAT Funktionalität | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP, PPPoE | |
|
Wireless LAN Funktionen
|
||
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 6600 Mbit/s | |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Modulation | 1024-QAM | |
|
Management-Funktionen
|
||
| Web-basiertes Management | Ja | |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
| Reset-Knopf | Ja | |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
|
Antenne
|
||
| Antennentyp | Intern | |
| Anzahl der Antennen | 6 | |
|
Design
|
||
| Produkttyp | Tabletop-Router | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
|
Mobiles Netzwerk
|
||
| 3G | Nein | |
| 4G | Nein | |
| 5G | Nein | |
|
Merkmale
|
||
| Eingebauter Prozessor | Ja | |
| Prozessortaktfrequenz | 1500 MHz | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
| RAM-Speicher | 512 MB | |
| Flash-Speicher | 256 MB | |
|
WAN-Verbindung
|
||
| Ethernet-WAN | Ja | |
| DSL-WAN | Nein | |
| SIM-Karten-Slot | Nein | |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 | |
Dieser Artikel stammt aus einer Retoure. Es können minimale Gebrauchsspuren, an nicht offensichtlichen Stellen, vorhanden sein. Sämtliches funktionsrelevante Zubehör liegt dem Artikel bei. Die Verpackung ist in 99% der Fälle vorhanden.