Dell S2421HGF 24" Gaming Monitor FHD 1920x1080 144Hz TN entspiegelt 16:9 FreeSync 1ms höhenverstellbar/neigbar Lautsprecher VESA DisplayPort HDMI/silber
Produktnummer:
S2421HGF_A
Hersteller:
dell
Hersteller-Nr.:
S2421HGF
EAN:
5397184200780
Länge:
140 mm
Breite:
720 mm
Höhe:
410 mm
Zustand:
A-WARE
Produktinformationen "Dell S2421HGF 24" Gaming Monitor FHD 1920x1080 144Hz TN entspiegelt 16:9 FreeSync 1ms höhenverstellbar/neigbar Lautsprecher VESA DisplayPort HDMI/silber"
DELL S Series 24 Gaming Monitor - S2421HGF - 60.47cm (23.8") Black. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 170°, Bildwinkel, vertikal: 160°. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Bildschirm
|
||
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) | |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
Bildschirmtechnologie | LCD | |
Touchscreen | Nein | |
HD-Typ | Full HD | |
Panel-Typ | TN | |
Bildschirmform | Flach | |
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz | |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben | |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² | |
Reaktionszeit | 1 ms | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Bildwinkel, horizontal | 170° | |
Bildwinkel, vertikal | 160° | |
Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm | |
Pixeldichte | 93 ppi | |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 170 kHz | |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 144 Hz | |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm | |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm | |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60,47 cm | |
Trübungsrate | 25% | |
RGB-Farbraum | NTSC | |
Farbskala | 72% | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
HDMI | Ja | |
Kopfhörerausgang | Ja | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | |
HDMI-Version | 1.4 | |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | |
DisplayPorts-Version | 1.2 | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 537,8 mm | |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 189,4 mm | |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 451,6 mm | |
Gewicht (mit Ständer) | 5,2 kg | |
Breite (ohne Standfuß) | 53,8 cm | |
Tiefe (ohne Standfuß) | 6,56 cm | |
Höhe (ohne Standfuß) | 32,2 cm | |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,4 kg | |
Leistung
|
||
Energieeffizienzklasse (SDR) | E | |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17 kWh | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17,1 W | |
Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W | |
Stromverbrauch (max.) | 45 W | |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
Eingangsstrom | 1 A | |
Energieeffizienzskala | A bis G | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m | |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m | |
Verpackungsdaten
|
||
Verpackungsbreite | 139,9 mm | |
Verpackungstiefe | 717,8 mm | |
Verpackungshöhe | 404,9 mm | |
Paketgewicht | 7,55 kg | |
Ergonomie
|
||
VESA-Halterung | Ja | |
Höhenverstellung | Ja | |
Höheneinstellung | 10 cm | |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° | |
Neigungsverstellung | Ja | |
Design
|
||
Produktfarbe | Schwarz | |
Leistungen
|
||
AMD FreeSync | Ja | |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium | |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja | |
Multimedia
|
||
Eingebaute Lautsprecher | Nein | |
Integrierte Kamera | Nein | |
Logistische Daten
|
||
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Bildschirm
|
||
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) | |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
Bildschirmtechnologie | LCD | |
Touchscreen | Nein | |
HD-Typ | Full HD | |
Panel-Typ | TN | |
Bildschirmform | Flach | |
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz | |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben | |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² | |
Reaktionszeit | 1 ms | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Bildwinkel, horizontal | 170° | |
Bildwinkel, vertikal | 160° | |
Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm | |
Pixeldichte | 93 ppi | |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 170 kHz | |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 144 Hz | |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm | |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm | |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60,47 cm | |
Trübungsrate | 25% | |
RGB-Farbraum | NTSC | |
Farbskala | 72% | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
HDMI | Ja | |
Kopfhörerausgang | Ja | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | |
HDMI-Version | 1.4 | |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | |
DisplayPorts-Version | 1.2 | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 537,8 mm | |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 189,4 mm | |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 451,6 mm | |
Gewicht (mit Ständer) | 5,2 kg | |
Breite (ohne Standfuß) | 53,8 cm | |
Tiefe (ohne Standfuß) | 6,56 cm | |
Höhe (ohne Standfuß) | 32,2 cm | |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,4 kg | |
Leistung
|
||
Energieeffizienzklasse (SDR) | E | |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17 kWh | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17,1 W | |
Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W | |
Stromverbrauch (max.) | 45 W | |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
Eingangsstrom | 1 A | |
Energieeffizienzskala | A bis G | |
Betriebsbedingungen
|
||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m | |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m | |
Verpackungsdaten
|
||
Verpackungsbreite | 139,9 mm | |
Verpackungstiefe | 717,8 mm | |
Verpackungshöhe | 404,9 mm | |
Paketgewicht | 7,55 kg | |
Ergonomie
|
||
VESA-Halterung | Ja | |
Höhenverstellung | Ja | |
Höheneinstellung | 10 cm | |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° | |
Neigungsverstellung | Ja | |
Design
|
||
Produktfarbe | Schwarz | |
Leistungen
|
||
AMD FreeSync | Ja | |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium | |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja | |
Multimedia
|
||
Eingebaute Lautsprecher | Nein | |
Integrierte Kamera | Nein | |
Logistische Daten
|
||
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Information: Der Steckertyp ist: Stecker-Typ F (EU). Dieser Artikel stammt aus einem Widerruf und weist somit keine Gebrauchsspuren auf! Der Artikel ist voll funktionstüchtig und befindet sich in der Regel noch in der, bereits geöffneten, Originalverpackung. Sämtliches funktionsrelevante Zubehör liegt dem Artikel bei.