42,09 €*
Inhalt:
1 Stück
Nur noch 1 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Innerhalb von 24h versandfertig
Produktnummer:
MW40V-2AALDE1_A
Hersteller:
alcatel
Hersteller-Nr.:
MW40V-2AALDE1
EAN:
4894461416526
Länge:
120 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
60 mm
Zustand:
A-WARE
Produktinformationen "Alcatel LINKZONE 4G LTE Router for Mobile Network"
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
USB-Port-Typ | Mikro-USB | |
USB Port | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |
Integrierter Kartenleser | Ja | |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |
Max. Speicherkartengröße | 32 GB | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 87,6 mm | |
Tiefe | 59,6 mm | |
Höhe | 12,6 mm | |
Gewicht | 310 g | |
Leistung
|
||
Energiequelle | Akku | |
Eingebaute Batterie | Ja | |
Batteriekapazität | 1800 mAh | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN | Ja | |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 150 Mbit/s | |
WLAN-Frequenz | 2,4 GHz | |
Ethernet LAN Charakteristiken
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein | |
Antenne
|
||
Antennentyp | Intern | |
Design
|
||
Gerätetyp | Router für Mobilfunknetz | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Gehäusematerial | Kunststoff | |
Marktpositionierung | Tragbar | |
Eingebaute Anzeige | Ja | |
Display-Typ | LED | |
LED-Anzeigen | Signalstärke, WLAN | |
Mobiles Netzwerk
|
||
Datennetzwerk | GSM, LTE, UMTS, WCDMA | |
2G-Standards | GSM | |
3G-Standards | UMTS,WCDMA | |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD | |
2G-Bänder werden unterstützt | 850,900,1800,1900 MHz | |
Anzahl SIM-Karten | 1 | |
SIM-Kartentyp | MicroSIM | |
Leistungen
|
||
Eingebauter Prozessor | Ja | |
Prozessorhersteller | Qualcomm | |
Prozessor | MDM9207 | |
RAM-Kapazität | 1 GB | |
RAM-Typ | LPDDR2 | |
Interne Speicherkapazität | 2 GB | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
USB-Port-Typ | Mikro-USB | |
USB Port | Ja | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |
Integrierter Kartenleser | Ja | |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |
Max. Speicherkartengröße | 32 GB | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 87,6 mm | |
Tiefe | 59,6 mm | |
Höhe | 12,6 mm | |
Gewicht | 310 g | |
Leistung
|
||
Energiequelle | Akku | |
Eingebaute Batterie | Ja | |
Batteriekapazität | 1800 mAh | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN | Ja | |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 150 Mbit/s | |
WLAN-Frequenz | 2,4 GHz | |
Ethernet LAN Charakteristiken
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein | |
Antenne
|
||
Antennentyp | Intern | |
Design
|
||
Gerätetyp | Router für Mobilfunknetz | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Gehäusematerial | Kunststoff | |
Marktpositionierung | Tragbar | |
Eingebaute Anzeige | Ja | |
Display-Typ | LED | |
LED-Anzeigen | Signalstärke, WLAN | |
Mobiles Netzwerk
|
||
Datennetzwerk | GSM, LTE, UMTS, WCDMA | |
2G-Standards | GSM | |
3G-Standards | UMTS,WCDMA | |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD | |
2G-Bänder werden unterstützt | 850,900,1800,1900 MHz | |
Anzahl SIM-Karten | 1 | |
SIM-Kartentyp | MicroSIM | |
Leistungen
|
||
Eingebauter Prozessor | Ja | |
Prozessorhersteller | Qualcomm | |
Prozessor | MDM9207 | |
RAM-Kapazität | 1 GB | |
RAM-Typ | LPDDR2 | |
Interne Speicherkapazität | 2 GB | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Dieser Artikel stammt aus einem Widerruf und weist somit keine Gebrauchsspuren auf! Der Artikel ist vollständig und die Verpackung ist in 99% der Fälle vorhanden, wurde aber bereits geöffnet. Die Gewährleistung beträgt volle 24 Monate!