Produktnummer:
MW6 (2-Pack)_B
Hersteller:
tenda
Hersteller-Nr.:
MW6 (2-Pack)
EAN:
6932849427660
Länge:
260 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
120 mm
Zustand:
B-WARE
Produktinformationen "Tenda Nova MW6 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band 4G"
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
USB Anschluss | Nein | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 100 mm | |
Tiefe | 100 mm | |
Höhe | 100 mm | |
Gewicht | 410 g | |
Leistung | ||
Energiequelle | AC, PoE | |
AC Eingangsspannung | 100 - 220 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
Ausgangsspannung | 12 V | |
Ausgangsstrom | 1,5 A | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Protokolle | ||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab | |
Portweiterleitung | Ja | |
VPN Unterstützung | IPsec pass through, PPTP pass through, L2TP pass through | |
Verpackungsdaten | ||
Anzahl enthaltener Produkte | 2 Stück(e) | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2-PSK | |
Firewall | Ja | |
Firewall | Forbid UDP flood attack, Forbid TCP flood attack, Forbid flood attack | |
Gastzugang | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 867 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s | |
Management-Funktionen | ||
Reset-Knopf | Ja | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Intern | |
Design | ||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Weiß | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Merkmale | ||
Plug & Play | Ja | |
Upgradefähige Firmware | Ja | |
Logistikdaten | ||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
USB Anschluss | Nein | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 100 mm | |
Tiefe | 100 mm | |
Höhe | 100 mm | |
Gewicht | 410 g | |
Leistung | ||
Energiequelle | AC, PoE | |
AC Eingangsspannung | 100 - 220 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
Ausgangsspannung | 12 V | |
Ausgangsstrom | 1,5 A | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Protokolle | ||
DHCP-Client | Ja | |
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab | |
Portweiterleitung | Ja | |
VPN Unterstützung | IPsec pass through, PPTP pass through, L2TP pass through | |
Verpackungsdaten | ||
Anzahl enthaltener Produkte | 2 Stück(e) | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2-PSK | |
Firewall | Ja | |
Firewall | Forbid UDP flood attack, Forbid TCP flood attack, Forbid flood attack | |
Gastzugang | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 867 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s | |
Management-Funktionen | ||
Reset-Knopf | Ja | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Intern | |
Design | ||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Weiß | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Merkmale | ||
Plug & Play | Ja | |
Upgradefähige Firmware | Ja | |
Logistikdaten | ||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Dieser Artikel stammt aus einer Retoure. Es können minimale Gebrauchsspuren, an nicht offensichtlichen Stellen, vorhanden sein. Sämtliches funktionsrelevante Zubehör liegt dem Artikel bei. Die Verpackung ist in 99% der Fälle vorhanden.