TP-Link Archer TX55E AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe-Adapter, max 2402 Mbit/s 5 GHz und max 574 Mbit/s 2,4 GHz, WPA3-Verschlüsselungsstandard, MU-MIMO, Unterstützt nur Windows 11/10 (64-bit)
23,99 €*
Inhalt:
1 Stück
Über 20 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Innerhalb von 24h versandfertig
Produktnummer:
Archer TX55E(UN) V1.0_A
Hersteller:
TP-Link
Hersteller-Nr.:
Archer TX55E(UN) V1.0
EAN:
4897098687390
Länge:
200 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
40 mm
Zustand:
A-WARE
Produktinformationen "TP-Link Archer TX55E AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe-Adapter, max 2402 Mbit/s 5 GHz und max 574 Mbit/s 2,4 GHz, WPA3-Verschlüsselungsstandard, MU-MIMO, Unterstützt nur Windows 11/10 (64-bit)"
TP-Link Archer TX55E. Übertragungstechnik: Kabellos, Hostschnittstelle: PCI Express, Schnittstelle: WLAN / Bluetooth. Maximale Datenübertragungsrate: 2402 Mbit/s, Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz). Produktfarbe: Schwarz
Systemanforderung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragungstechnik | Kabellos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hostschnittstelle | PCI Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | WLAN / Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Version | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht und Abmessungen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe | 78,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 21 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbedingungen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - - 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Datenübertragungsrate | 2402 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzbereich | 2,4 - 5 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 11,54,300,574,1733,2402 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, CCK, DQPSK, OFDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth-Version | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsdaten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsbreite | 201,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungstiefe | 152,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungshöhe | 41,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgewicht | 230 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montageblöcke enthalten | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ressour
|