42,99 €*
Bereits 162 verkauft!
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Innerhalb von 24h versandfertig
TP-Link Archer AX10 WLAN Router Gigabit Ethernet Dual-Band 2,4 GHz/5 GHz
Erleben Sie die nächste Generation des WLANs mit dem TP-Link Archer AX10. Dieser leistungsstarke Router unterstützt Wi-Fi 6 (802.11ax) und bietet eine beeindruckende maximale Datentransferrate von 1500 Mbit/s. Mit Dual-Band-Technologie (2,4 GHz und 5 GHz) sorgt er für eine stabile und schnelle Internetverbindung in Ihrem gesamten Zuhause.
Dank Gigabit Ethernet-Anschlüssen und umfassender Unterstützung für verschiedene Netzstandards wie IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax ist der Archer AX10 vielseitig einsetzbar und zukunftssicher. Die integrierten Sicherheitsalgorithmen wie WPA3 und die SPI-Firewall bieten Ihnen dabei höchste Sicherheit.
Mit seinem eleganten, schwarzen Design und den externen Antennen fügt sich der Router nahtlos in jede Umgebung ein. Der TP-Link Archer AX10 ist die ideale Wahl für alle, die Wert auf schnelle, zuverlässige und sichere Internetverbindungen legen.
Systemanforderung | |
Unterstützter Browser | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
USB Anschluss | Nein |
Speicherkartenslot(s) | Nein |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 260 mm |
Tiefe | 126 mm |
Höhe | 33 mm |
Energie | |
Energiequelle | AC |
Ausgangsspannung | 12 V |
Ausgangsstrom | 1 A |
Protokolle | |
DHCP-Client | Ja |
DHCP-Server | Ja |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN | Ja |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Portweiterleitung | Ja |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
Empfängersensitivität | 5 GHz: 11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm 11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm 11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-60dBm 11ax HE80_MCS0:-89dBm, 11ax HE80_MCS11:-58dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps:-91dBm, 11a 54Mbps:-74dBm 11n HT20_MCS0:-90dBm, 11n HT20_MCS7:-73dBm 11n HT40_MCS0:-88dBm, 11n HT40_MCS7:-70dBm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 124 mm |
Verpackungstiefe | 300 mm |
Verpackungshöhe | 38 mm |
Paketgewicht | 700 g |
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
Sicherheit | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Firewall | Ja |
Firewall | SPI |
Gastzugang | Ja |
DMZ-Unterstützung | Ja |
Wireless LAN Funktionen | |
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1500 Mbit/s |
WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 1201 Mbit/s |
Management-Funktionen | |
Reset-Knopf | Ja |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
Antenne | |
Antennen-Design | Extern |
Anzahl der Antennen | 4 |
Sendeleistung | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz); FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz) |
Design | |
Produkttyp | Tabletop-Router |
Produktfarbe | Schwarz |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Ursprungsland | Malaysia |
Merkmale | |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 1500 MHz |
Anzahl Prozessorkerne | 3 |
Speicherkapazität | 256 MB |
Flash-Speicher | 16 MB |
WAN-Verbindung | |
Ethernet-WAN | Ja |
DSL-WAN | Nein |
SIM-Karten-Slot | Nein |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Systemanforderung | |
Unterstützter Browser | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
USB Anschluss | Nein |
Speicherkartenslot(s) | Nein |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 260 mm |
Tiefe | 126 mm |
Höhe | 33 mm |
Energie | |
Energiequelle | AC |
Ausgangsspannung | 12 V |
Ausgangsstrom | 1 A |
Protokolle | |
DHCP-Client | Ja |
DHCP-Server | Ja |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN | Ja |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Portweiterleitung | Ja |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
Empfängersensitivität | 5 GHz: 11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm 11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm 11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-60dBm 11ax HE80_MCS0:-89dBm, 11ax HE80_MCS11:-58dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps:-91dBm, 11a 54Mbps:-74dBm 11n HT20_MCS0:-90dBm, 11n HT20_MCS7:-73dBm 11n HT40_MCS0:-88dBm, 11n HT40_MCS7:-70dBm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 124 mm |
Verpackungstiefe | 300 mm |
Verpackungshöhe | 38 mm |
Paketgewicht | 700 g |
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
Sicherheit | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Firewall | Ja |
Firewall | SPI |
Gastzugang | Ja |
DMZ-Unterstützung | Ja |
Wireless LAN Funktionen | |
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1500 Mbit/s |
WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 1201 Mbit/s |
Management-Funktionen | |
Reset-Knopf | Ja |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
Antenne | |
Antennen-Design | Extern |
Anzahl der Antennen | 4 |
Sendeleistung | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz); FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz) |
Design | |
Produkttyp | Tabletop-Router |
Produktfarbe | Schwarz |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Ursprungsland | Malaysia |
Merkmale | |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 1500 MHz |
Anzahl Prozessorkerne | 3 |
Speicherkapazität | 256 MB |
Flash-Speicher | 16 MB |
WAN-Verbindung | |
Ethernet-WAN | Ja |
DSL-WAN | Nein |
SIM-Karten-Slot | Nein |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |