AVM FRITZ!Box 6850 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band 4G Rot
Produktnummer:
20002926_A
Hersteller:
AVM
Hersteller-Nr.:
20002926
EAN:
4023125029264
Länge:
270 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
70 mm
Zustand:
A-WARE
Produktinformationen "AVM FRITZ!Box 6850 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band 4G Rot"
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Anschluss | Ja | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | |
RJ-11 ports Quantität | 1 | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 208 mm | |
Tiefe | 37 mm | |
Höhe | 150 mm | |
Leistung | ||
Energiequelle | Gleichstrom | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 6 W | |
Protokolle | ||
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv6 | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Automatische Kanalwahl | Ja | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsart | Box | |
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | IPSec, WPA2, WPS | |
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Kontrolle durch Eltern | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 866 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 400 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 866 Mbit/s | |
Management-Funktionen | ||
Web-basiertes Management | Ja | |
Wake-on-LAN bereit | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Intelligente Netztechnik | Ja | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Antenne enthalten | Ja | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Extern | |
Anzahl der Antennen | 2 | |
Design | ||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Rot, Weiß | |
Wandmontage | Ja | |
LED-Anzeigen | Status | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Ja | |
4G | Ja | |
3G-Standards | HSPA+, UMTS | |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD | |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Logistikdaten | ||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Ja | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja | |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Anschluss | Ja | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | |
RJ-11 ports Quantität | 1 | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 208 mm | |
Tiefe | 37 mm | |
Höhe | 150 mm | |
Leistung | ||
Energiequelle | Gleichstrom | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 6 W | |
Protokolle | ||
DHCP-Server | Ja | |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv6 | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Automatische Kanalwahl | Ja | |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsart | Box | |
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | IPSec, WPA2, WPS | |
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Kontrolle durch Eltern | Ja | |
Wireless LAN Funktionen | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 866 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 400 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 866 Mbit/s | |
Management-Funktionen | ||
Web-basiertes Management | Ja | |
Wake-on-LAN bereit | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Intelligente Netztechnik | Ja | |
Lieferumfang | ||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Antenne enthalten | Ja | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne | ||
Antennen-Design | Extern | |
Anzahl der Antennen | 2 | |
Design | ||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Rot, Weiß | |
Wandmontage | Ja | |
LED-Anzeigen | Status | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk | ||
Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
3G | Ja | |
4G | Ja | |
3G-Standards | HSPA+, UMTS | |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD | |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Logistikdaten | ||
Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Ja | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja | |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Dieser Artikel stammt aus einem Widerruf und weist somit keine Gebrauchsspuren auf! Der Artikel ist vollständig und die Verpackung ist in 99% der Fälle vorhanden, wurde aber bereits geöffnet. Die Gewährleistung beträgt volle 24 Monate!