10,99 €*
Bereits 389 verkauft!
Über 20 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Innerhalb von 24h versandfertig
Der TP-Link 300 Mbps PoE ist die ideale Lösung für alle, die eine zuverlässige und leistungsstarke Netzwerkverbindung benötigen. Mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 300 Mbit/s im 2,4 GHz-Band bietet dieses Gerät eine stabile und schnelle Verbindung für Ihr Zuhause oder Büro. Dank der Power over Ethernet (PoE)-Funktionalität wird die Stromversorgung über das Netzwerkkabel ermöglicht, was die Installation vereinfacht und Kabelsalat reduziert.
Das elegante, weiße Design passt perfekt auf jeden Tisch und fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein. Die externen Antennen mit kugelförmiger Richtcharakteristik sorgen für eine optimale Abdeckung und Signalstärke. Sicherheit wird großgeschrieben, mit Unterstützung für WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 und WPA2-PSK Sicherheitsalgorithmen.
Ein Reset-Knopf und die WPS-Sicherheit per Tastendruck bieten zusätzliche Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit. Im Lieferumfang sind ein AC-Netzadapter, ein PoE-Adapter und ein LAN-Kabel enthalten, sodass Sie sofort loslegen können. Vertrauen Sie auf TP-Link für eine zuverlässige und effiziente Netzwerkverbindung.
Anschlüsse und Schnittstellen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAN Port | Ethernet (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht und Abmessungen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 181,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe | 129,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 34,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power over Ethernet (PoE) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | Passive PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsspannung | 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsstrom | 0,6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbedingungen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsdaten
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsbreite | 310 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungstiefe | 223 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungshöhe | 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgewicht | 560 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsart | Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management-Funktionen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upgradefähige Firmware | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-Netzadapter | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE-Adapter enthalten | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellstartübersicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenne
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antennentyp | Extern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antennenrichtungsart | Mit kugelförmiger Richtcharakteristik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Antennen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | Tisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfarbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset-Knopf | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkmale
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,4 GHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 GHz | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 GHz | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Datenübertragungsrate | 300 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 300 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzband | 2.4-2.4835 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzstandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
WAN Port | Ethernet (RJ-45) | |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 181,6 mm | |
Tiefe | 129,7 mm | |
Höhe | 34,7 mm | |
Leistung
|
||
Power over Ethernet (PoE) | Ja | |
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | Passive PoE | |
Ausgangsspannung | 9 V | |
Ausgangsstrom | 0,6 A | |
Betriebsbedingungen
|
||
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
Verpackungsdaten
|
||
Verpackungsbreite | 310 mm | |
Verpackungstiefe | 223 mm | |
Verpackungshöhe | 70 mm | |
Paketgewicht | 560 g | |
Verpackungsart | Box | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
Management-Funktionen
|
||
Upgradefähige Firmware | Ja | |
Lieferumfang
|
||
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
PoE-Adapter enthalten | Ja | |
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Antenne
|
||
Antennentyp | Extern | |
Antennenrichtungsart | Mit kugelförmiger Richtcharakteristik | |
Anzahl der Antennen | 2 | |
Design
|
||
Platzierung | Tisch | |
Produktfarbe | Weiß | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Merkmale
|
||
2,4 GHz | Ja | |
5 GHz | Nein | |
6 GHz | Nein | |
Maximale Datenübertragungsrate | 300 Mbit/s | |
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 300 Mbit/s | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | |
Frequenzband | 2.4-2.4835 GHz | |
Netzstandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |