Zyxel LTE3302 WLAN router single band 2.4GHz Fast Ethernet 3G 4G
zyxel
LTE3302 WLAN router single band 2.4GHz Fast Ethernet 3G 4G
118,99 €
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Wie neu
Der Artikel ist neuwertig oder nahezu neuwertig. Es sind keine oder nur minimale Gebrauchsspuren sichtbar.
Dieser Artikel ist aktuell ausverkauft.
Technische Daten
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| USB Port | Ja | |
| RJ-11 ports Quantität | 1 | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Breite | 130 mm | |
| Tiefe | 130 mm | |
| Höhe | 45 mm | |
|
Leistung
|
||
| Energiequelle | AC, Akku | |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | |
| Ausgangsspannung | 5 V | |
| Ausgangsstrom | 2 A | |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Batteriekapazität | 2800 mAh | |
| Batteriespannung | 3,8 V | |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 4 h | |
|
Betriebsbedingungen
|
||
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C | |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% | |
|
Protokolle
|
||
| Sprachcodec | AMR,AMR-WB,CNG,G.711u,VAD | |
|
Netzwerk
|
||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet | |
| Netzstandard | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | |
| Portweiterleitung | Ja | |
| VPN-Passthrough | Ja | |
|
Sicherheit
|
||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,SSID,WPA,WPA2,WPA2-PSK | |
| Firewall | Ja | |
| Filterung | Ja | |
| MAC Adressen Filtern | Ja | |
| MAC-Adressentabelle | 32 Eintragungen | |
| DMZ-Unterstützung | Ja | |
| NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
|
Wireless LAN Funktionen
|
||
| WLAN-Band | Einzelband (2,4GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 300 Mbit/s | |
| WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
|
Management-Funktionen
|
||
| Web-basiertes Management | Ja | |
| Reset-Knopf | Ja | |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
|
Antenne
|
||
| Antennentyp | Intern | |
| Antenne Steckertyp | RP-SMA | |
| Antenne Zunahmeniveau (max) | 3 dBi | |
| Anzahl der Antennen | 2 | |
|
Design
|
||
| Produkttyp | Tragbarer Router | |
| Produktfarbe | Weiß | |
| LED-Anzeigen | Aktivität, LAN, Leistung, WLAN | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
|
Mobiles Netzwerk
|
||
| 3G | Ja | |
| 4G | Ja | |
| 2G-Standards | EDGE,GPRS,GSM | |
| 3G-Standards | DC-HSPA+,HSPA+,HSUPA,UMTS | |
| 4G-Standard | LTE | |
| Unterstützte GSM-Bandbreiten | 850,900,1800,1900 MHz | |
| Unterstützte UMTS-Bandbreiten | 850,900,2100 MHz | |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | |
|
Merkmale
|
||
| Upgradefähige Firmware | Ja | |
|
WAN-Verbindung
|
||
| Ethernet-WAN | Nein | |
| DSL-WAN | Nein | |
| SIM-Karten-Slot | Ja | |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein | |
Hersteller- und EU-Verantwortung
Hersteller Adressangaben
Zyxel Communications Corporation
No. 2, Gongye E. 9th Road
302 Hsinchu
Taiwan
No. 2, Gongye E. 9th Road
302 Hsinchu
Taiwan
EU Verantwortlicher
Zyxel Communications A/S
Columbusvej 5
2860 Søborg
Dänemark
Email: support@zyxel.eu
Telefon: +45 3955 0700
Columbusvej 5
2860 Søborg
Dänemark
Email: support@zyxel.eu
Telefon: +45 3955 0700