Zyxel FWA-510-EU0102F 5G FWA-Router, WiFi 6 (AX3600) Tri-Band, Multi-Gigabit Ethernet, SIM-Karten-Slot, TS9-Antennen, USB-A, Nebula Cloud, Schwarz/Weiß
Entdecken Sie den Zyxel FWA-510, den leistungsstärksten 5G FWA-Router auf dem Markt! Mit seinem modernen WiFi 6 Standard bietet er Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gbps und versorgt bis zu 64 Geräte gleichzeitig mit schnellem Internet. Das All-in-One Design sorgt für eine einfache Integration in Ihr Zuhause oder Büro, während die Nebula Cloud Plattform eine mühelose Netzwerkverwaltung in Echtzeit ermöglicht – jederzeit und überall.
Dank der WAN-Failover-Funktion bleibt Ihr Internetzugang auch bei einem Ausfall des Festnetzes stabil. Die vier externen TS9-Antennen optimieren den Mobilfunkempfang und garantieren eine hohe Produktivität. Sicherheit wird großgeschrieben: Der FWA-510 ist mit umfassenden Schutzfunktionen ausgestattet, um Ihre Daten zu sichern.
Mit der benutzerfreundlichen Zyxel Air App wird die Einrichtung und Verwaltung zum Kinderspiel. Das elegante Design in Schwarz/Weiß macht den Router nicht nur leistungsstark, sondern auch stilvoll. Holen Sie sich die Zukunft des Internets mit dem Zyxel FWA-510!
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | |
| USB Anschluss | Ja | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Breite | 132,5 mm | |
| Tiefe | 134 mm | |
| Höhe | 230 mm | |
| Gewicht | 1,01 kg | |
|
Energie
|
||
| Energiequelle | Gleichstrom | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 48 W | |
| Externes Netzteil | Ja | |
|
Betriebsbedingungen
|
||
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% | |
|
Protokolle
|
||
| DHCP-Server | Ja | |
|
Netzwerk
|
||
| Ethernet/LAN | Ja | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Multi-Gigabit Ethernet | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s | |
| Portweiterleitung | Ja | |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
| Statische Route | Ja | |
| USB-Freigabe | Ja | |
| VPN-Passthrough | Ja | |
|
Verpackungsdaten
|
||
| Verpackungsbreite | 250 mm | |
| Verpackungstiefe | 200 mm | |
| Verpackungshöhe | 140 mm | |
| Paketgewicht | 1,5 kg | |
|
Sicherheit
|
||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2, WPA3 | |
| Firewall | Ja | |
| Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
| Zugriff planen | Ja | |
| DoS Attacken Prävention | Ja | |
| Filterung | Ja | |
| MAC Adressen Filtern | Ja | |
| IP-Adressen Filter | Ja | |
| URL-Filterung | Ja | |
| DMZ-Unterstützung | Ja | |
| Netzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
|
Zertifikate
|
||
| Zertifizierung | HSF | |
|
Wireless LAN Funktionen
|
||
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 2400 Mbit/s | |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1200 Mbit/s | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 2400 Mbit/s | |
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, QPSK | |
|
Management-Funktionen
|
||
| WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja | |
| Reset-Knopf | Ja | |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
| MIMO | Ja | |
| Anzahl der Datenströme | 4x4 | |
| Remote Management (Fernwartung) | Ja | |
|
Antenne
|
||
| Antennen-Design | Intern & extern | |
| Antenne Steckertyp | TS9 | |
| Anzahl der Antennen | 4 | |
|
Design
|
||
| Produkttyp | Tabletop-Router | |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß | |
| Anzeigelicht | Ja | |
| LED-Anzeigen | Aktivität, Link, Leistung, Status, WAN, WLAN, WPS | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
|
Mobiles Netzwerk
|
||
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G | |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| 4G LTE-Kategorie | 19 | |
| 5G-Standard | NR | |
| SIM-Kartentyp | MicroSIM | |
|
Merkmale
|
||
| Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 64 | |
|
WAN-Verbindung
|
||
| Ethernet-WAN | Ja | |
| DSL-WAN | Nein | |
| SIM-Karten-Slot | Ja | |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 | |