Produktnummer:
VIGI C340(4mm)(UN) V2.0_C
Hersteller:
TP-Link
Hersteller-Nr.:
VIGI C340(4mm)(UN) V2.0
EAN:
4897098688625
Gewicht:
0.666 kg
Länge:
210 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
100 mm
Zustand:
C-WARE
Produktinformationen "TP-Link VIGI 4MP Outdoor Vollfarb-Bullet-Netzwerkkamera, 4mm Linse"
TP-Link VIGI 4MP Outdoor Vollfarb-Bullet-Netzwerkkamera, 4mm Linse. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Draußen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand/Stange, Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Formfaktor: Bullet. Mindestbeleuchtung: 0,005 Lux, Betrachtungswinkel (horizontal): 79°, Betrachtungswinkel (vertikal): 43°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Abstandsfeststellung: 80 m, Abstandsbeobachtung: 33 m, Abstandserkennung: 16 m
|
Technische Details
|
||
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja | |
|
Audio
|
||
| Eingebaute Lautsprecher | Ja | |
| Audio-System | 2-Wege | |
| Audio input Kanäle | 1 Kanäle | |
| Audio Kanäle | 1 Kanäle | |
| Samplerate | 8 kHz | |
| Rauschverhältnis (SNR) | 52 dB | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja | |
| Bereich der Bitrate | 0 - 64 Kbit/s | |
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
|
Objektiv
|
||
| Anzahl der Linsen | 1 | |
| Abstandsfeststellung | 80 m | |
| Abstandsbeobachtung | 33 m | |
| Abstandserkennung | 16 m | |
| Maximale Blendenzahl | 1,6 | |
| Abstandsermittlung | 8 m | |
| Feste Brennweite | 4 mm | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Breite | 78 mm | |
| Tiefe | 70 mm | |
| Höhe | 174 mm | |
| Gewicht | 195 g | |
| Verpackungsbreite | 128 mm | |
| Verpackungstiefe | 218 mm | |
| Verpackungshöhe | 103 mm | |
| Paketgewicht | 420 g | |
| Verpackungsart | Box | |
|
Energie
|
||
| Energiequelle | Gleichstrom, PoE | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 3,4 W | |
| Stromverbrauch (max.) | 7 W | |
| DC-Ausgang Volt | 12 | |
|
Betriebsbedingungen
|
||
| Betriebstemperatur | -30 - 60 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% | |
|
Netzwerk
|
||
| Ethernet/LAN | Ja | |
| WLAN | Nein | |
| Bluetooth | Nein | |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet | |
| Netzstandard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS | |
| Live-View | Ja | |
| Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle | 3 Kanäle | |
|
Video
|
||
| Maximale Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | |
| Megapixel insgesamt | 4 MP | |
| Unterstützte Videoformate | H.264, H.264+, H.265, H.265+ | |
| Videokompressionsformate | H.264, H.264+, H.265, H.265+ | |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440 | |
| Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 30 fps | |
| Videostreaming | Ja | |
| Geräuschunterdrückung | Ja | |
| Bildqualitätsanpassung | Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung | |
| Datenschutz-Maskierung | Ja | |
| Bitratenkontrolle | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) | |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 256 Kbps - 4 Mbps | |
| Gegenlichtkompensation | Ja | |
| Highlight-Kompensation (HLC) | Ja | |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | Ja | |
| Region of Interest-(ROI)-Kodierung | Ja | |
| Smart-IR | Ja | |
| 3D-Positionierung | Ja | |
|
Speichermedium
|
||
| Eingebaute HDD | Nein | |
| Integrierter Kartenleser | Ja | |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |
| Max. Speicherkartengröße | 256 GB | |
|
Sicherheit
|
||
| Passwortschutz | Ja | |
| Video-Bewegungsmelder | Ja | |
| IP-Adressen Filter | Ja | |
| HTTPS-Verschlüsselung | Ja | |
| Automatische Netzauffüllung (ANR) | Ja | |
| Netzwerkzugriffsspeicher (NAS) | Ja | |
|
Bildsensor
|
||
| Sensor-Typ | CMOS | |
| Anzahl der Sensoren | 1 | |
| Größe des Bildsensors | 25,4 / 3 mm (1 / 3") | |
| Vollbildverfahren | Ja | |
|
Management-Funktionen
|
||
| Webbrowser | Ja | |
| Reset-Knopf | Ja | |
|
Kamera
|
||
| Mindestbeleuchtung | 0,005 Lux | |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 79° | |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 43° | |
| Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal | 93° | |
| Neigungswinkelbereich | -90 - 90° | |
| Schwenkbereich | -90 - 90° | |
| Kamera Verschlusszeit | 1/3 - 1/10000 s | |
| Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre | 4 | |
|
Design
|
||
| Befestigungstyp | Decke/Wand/Stange | |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß | |
| Formfaktor | Bullet | |
| LED-Anzeigen | Ja | |
| Gehäusematerial | Kunststoff | |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | |
|
Nachtsicht
|
||
| Nachtsicht | Ja | |
| Nachtsichtdistanz | 30 m | |
| LED Typ | IR | |
| Anzahl der Beleuchtungs-LEDs | 2 | |
| Infrarot-Wellenlänge | 850 nm | |
|
Leistungen
|
||
| Typ | IP-Sicherheitskamera | |
| Unterstützte Positionierung | Draußen | |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden | |
| Tag/ Nachtmodus | Ja | |
|
Panoramakamera
|
||
| Dynamischer Bereich digitale Weite (DWDR) (Panoramakamera) | Ja | |
Gebrauchter guter Zustand! Bei diesem Artikel handelt es sich um Ware mit Gebrauchsspuren. Zudem können geringe Schönheitsfehler vorhanden sein. Alle Artikel sind jedoch voll funktionstüchtig und befinden sich häufig noch in der Originalverpackung.