TP-Link Archer NX200 V2.0 Mobilfunk-Router 5G Dual-Band Wi‑Fi 6 (802.11ax) Gigabit Ethernet SIM-Karten-Slot Tischrouter Weiß EU
Der TP-Link Archer NX200 V2.0 ist ein leistungsstarker Mobilfunk-Router, der moderne 5G-Technologie nutzt und für schnelle und stabile Internetverbindungen sorgt. Mit seinem Dual-Band WLAN (2,4 GHz und 5 GHz) und dem fortschrittlichen Wi-Fi 6 (802.11ax) Standard bietet er hohe Datenraten und eine verbesserte Netzwerkkapazität für reibungsloses Streaming und Gaming.
Der Router verfügt über einen SIM-Karten-Slot, der die unkomplizierte Nutzung mobiler Datennetze ermöglicht, und unterstützt zudem gängige 3G- und 4G-Netzstandards. Zur Vernetzung stehen mehrere Gigabit-Ethernet-Anschlüsse bereit, die schnelle kabelgebundene Verbindungen ermöglichen.
Sicherheit wird großgeschrieben: Der Archer NX200 bietet umfassende Schutzmechanismen wie verschiedene VPN-Protokolle, Firewall-Funktionen und moderne Verschlüsselungsstandards. So bleiben Ihre Daten und Ihr Netzwerk optimal geschützt.
Das elegante Tischrouter-Design in Weiß passt hervorragend in jede Umgebung und sorgt durch seine interne Antennenlösung für ein aufgeräumtes Setup. Mit seiner einfachen Bedienung und vielseitigen Funktionen ist der TP-Link Archer NX200 V2.0 die ideale Lösung für ein hochmodernes und sicheres Heim- oder Büro-WLAN.
|
Systemanforderung
|
||
| Unterstützter Browser | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP | |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | |
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 | |
| USB Anschluss | Nein | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Breite | 99 mm | |
| Tiefe | 99 mm | |
| Höhe | 190 mm | |
|
Energie
|
||
| Energiequelle | AC | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
| Ausgangsspannung | 12 V | |
| Ausgangsstrom | 2 A | |
|
Betriebsbedingungen
|
||
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
|
Protokolle
|
||
| DHCP-Client | Ja | |
| DHCP-Server | Ja | |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 | |
|
Netzwerk
|
||
| Ethernet/LAN | Ja | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Port-Auslösung | Ja | |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
| Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) | 1 | |
| Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) | 1 | |
| VPN Unterstützung | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN | |
|
Sicherheit
|
||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
| Firewall | Ja | |
| Firewall | IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewal | |
| Zugriffkontrollliste | Ja | |
| DoS Attacken Prävention | Ja | |
| Kontrolle durch Eltern | Ja | |
| DMZ-Unterstützung | Ja | |
|
Zertifikate
|
||
| Konformitätsbescheinigungen | ||
|
Wireless LAN Funktionen
|
||
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 1201 Mbit/s | |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 574 Mbit/s | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 1201 Mbit/s | |
| Modulation | 1024-QAM | |
|
Management-Funktionen
|
||
| WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja | |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
| Reset-Knopf | Ja | |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
| MU-MIMO-Technologie | Ja | |
|
Antenne
|
||
| Antennen-Design | Intern | |
| Anzahl der Antennen | 10 | |
| Entfernbare Antennen | Ja | |
|
Design
|
||
| Produkttyp | Tabletop-Router | |
| Produktfarbe | Weiß | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
|
Mobiles Netzwerk
|
||
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G | |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS | |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,2100 MHz | |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM | |
|
WAN-Verbindung
|
||
| Ethernet-WAN | Ja | |
| SIM-Karten-Slot | Ja | |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein | |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 | |