TP-Link Archer MR400 SE V5.0 AC1200 Dualband 4G/LTE Mobilfunk-Router, SIM-Slot, 3x LAN (RJ-45), WLAN 802.11ac, 12V DC, Schwarz
Der TP-Link Archer MR400 SE V5.0 ist ein leistungsstarker AC1200 Dualband 4G/LTE Mobilfunk-Router, der Ihnen jederzeit und überall ein schnelles und stabiles WLAN bietet. Dank des integrierten LTE-Modems und des praktischen SIM-Karten-Slots genügt das Einlegen einer SIM-Karte, um sofort online zu sein – Plug and Play ohne komplizierte Einrichtung.
Profitieren Sie von einer schnellen 4G/LTE-Verbindung mit bis zu 150 Mbit/s, ideal für unterbrechungsfreies Streaming und Online-Gaming. Der Router unterstützt sowohl FDD- als auch TDD-LTE und ist damit nahezu weltweit mit den meisten Mobilfunkanbietern kompatibel.
Mit seinem Dualband-WLAN stellt der Archer MR400 eine starke und zuverlässige Verbindung für mehr als 64 Geräte gleichzeitig bereit und begleitet Sie flexibel zu Hause oder unterwegs. Drei LAN-Anschlüsse bieten zusätzliche Möglichkeiten für kabelgebundene Verbindungen.
Die Steuerung und Verwaltung des Routers ist kinderleicht über die Tether-App für iOS und Android möglich – so behalten Sie zu jeder Zeit die volle Kontrolle über Ihr Netzwerk. Das elegante, schwarze Design und die robuste Bauweise machen den Archer MR400 zu einer praktischen und vielseitigen Lösung für mobiles Internet in bester Qualität.
|
Systemanforderung
|
||
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | macOS | |
| Mac-Kompatibilität | Ja | |
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 | |
| USB Anschluss | Nein | |
| Speicherkartenslot(s) | Nein | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Breite | 174 mm | |
| Tiefe | 124,5 mm | |
| Höhe | 33,5 mm | |
|
Energie
|
||
| Energiequelle | Gleichstrom | |
| Ausgangsspannung | 12 V | |
| Ausgangsstrom | 1,5 A | |
|
Betriebsbedingungen
|
||
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
|
Protokolle
|
||
| DHCP-Client | Ja | |
| DHCP-Server | Ja | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 | |
|
Netzwerk
|
||
| Ethernet/LAN | Ja | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Portweiterleitung | Ja | |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
| VPN-Server | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN | |
| Anzahl VPN-Tunnels | 10 | |
| VPN-Passthrough | Ja | |
| VPN Unterstützung | PPTP, L2TP, IPSec | |
| Empfängersensitivität | 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm | |
|
Verpackungsdaten
|
||
| Verpackungsbreite | 307 mm | |
| Verpackungstiefe | 223 mm | |
| Verpackungshöhe | 70 mm | |
| Paketgewicht | 670 g | |
| Verpackungsart | Box | |
|
Sicherheit
|
||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
| Firewall | Ja | |
| Firewall | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding | |
| Gastzugang | Ja | |
| Zugriffkontrollliste | Ja | |
| Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
| DoS Attacken Prävention | Ja | |
| DMZ-Unterstützung | Ja | |
|
Zertifikate
|
||
| Zertifizierung | ||
|
Wireless LAN Funktionen
|
||
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 867 Mbit/s | |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 450 Mbit/s | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s | |
|
Management-Funktionen
|
||
| Web-basiertes Management | Ja | |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
| Reset-Knopf | Ja | |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
|
Antenne
|
||
| Antennen-Design | Intern & extern | |
| Anzahl der Antennen | 2 | |
| Entfernbare Antennen | Ja | |
| Sendeleistung | .4GHz), <23dBm(5GHz) | |
|
Design
|
||
| Produkttyp | Tabletop-Router | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| LED-Anzeigen | LAN, Leistung, Status, WLAN | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
|
Mobiles Netzwerk
|
||
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
| 3G | Ja | |
| 4G | Ja | |
| 2G-Standards | Edge, GPRS, GSM | |
| 3G-Standards | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS | |
| 4G-Standards | LTE | |
| Unterstützte GSM-Bandbreiten | 850,900,1800,1900 MHz | |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 800,900,1800,2100,2600 MHz | |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 900,2100 MHz | |
| SIM-Kartentyp | MicroSIM | |
|
WAN-Verbindung
|
||
| Ethernet-WAN | Ja | |
| DSL-WAN | Nein | |
| SIM-Karten-Slot | Ja | |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein | |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 | |