LAX20 Nighthawk WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band 4G
323,99 €
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Sehr gut
Information: Der Steckertyp ist: Stecker-Typ C (EU). Dieser Artikel stammt aus einer Retoure. Es können minimale Gebrauchsspuren, an nicht offensichtlichen Stellen, vorhanden sein. Der Artikel ist voll funktionstüchtig und befindet sich in der Regel noch in der, bereits geöffneten, Originalverpackung. Sämtliches funktionsrelevante Zubehör liegt dem Artikel bei.
Dieser Artikel ist aktuell ausverkauft.
Technische Daten
| Systemanforderung | ||
| Unterstützter Browser | Microsoft® Internet Explorer® 11 or higher, Microsoft Edge, Google Chrome® 55 or higher, Firefox® 45 or higher, Safari® 10 or higher | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
| USB Anschluss | Ja | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |
| Speicherkartenslot(s) | Nein | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Breite | 295,8 mm | |
| Tiefe | 206 mm | |
| Höhe | 57,2 mm | |
| Gewicht | 580 g | |
| Leistung | ||
| Energiequelle | Gleichstrom | |
| Netzwerk | ||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n | |
| USB-Freigabe | Ja | |
| Sicherheit | ||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit AES, WPA3 | |
| Wireless LAN Funktionen | ||
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 1800 Mbit/s | |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 600 Mbit/s | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 1200 Mbit/s | |
| Management-Funktionen | ||
| Web-basiertes Management | Ja | |
| Reset-Knopf | Ja | |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
| AC-Netzadapter | Ja | |
| Antenne enthalten | Ja | |
| Schnellstartübersicht | Ja | |
| Antenne | ||
| Antennen-Design | Extern | |
| Antenne Steckertyp | TS9 | |
| Anzahl der Antennen | 2 | |
| Entfernbare Antennen | Ja | |
| Design | ||
| Produkttyp | Tabletop-Router | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| LED-Anzeigen | LAN, Leistung, USB, WAN, WLAN, WPS | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
| Mobiles Netzwerk | ||
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
| 3G | Ja | |
| 4G | Ja | |
| 4G-Standard | LTE | |
| 4G LTE-Kategorie | 6 | |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,1900,2300,2600 MHz | |
| Merkmale | ||
| RAM-Speicher | 512 MB | |
| Flash-Speicher | 512 MB | |
| Logistikdaten | ||
| Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
| WAN-Verbindung | ||
| Ethernet-WAN | Ja | |
| DSL-WAN | Nein | |
| SIM-Karten-Slot | Ja | |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 | |
Hersteller- und EU-Verantwortung
Hersteller Adressangaben
NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
95134 San Jose
USA
350 East Plumeria Drive
95134 San Jose
USA
EU Verantwortlicher
NETGEAR International Limited
First Floor, Building 3, University Technology Centre
D18 A6K1 Dublin
Irland
Email: support@netgear.com
Telefon: +353 1 236 0017
First Floor, Building 3, University Technology Centre
D18 A6K1 Dublin
Irland
Email: support@netgear.com
Telefon: +353 1 236 0017