EX8000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band 2,4 GHz 5 GHz 4G
76,99 €
Nicht mehr verfügbar
Beschreibung
MEHR WLAN-ABDECKUNG: Bietet eine WLAN-Abdeckung von bis zu 175 m² und verbindet bis zu 50 Geräte wie Laptops, Smartphones, Lautsprecher, IP-Kameras, Tablets, IoT-Geräte und mehrINTELLIGENTES NAHTLOSES ROAMING: Verwendet den vorhandenen Netzwerk-SSID-Namen, sodass Sie nie die Verbindung verlieren, während Sie sich im Haus oder Büro bewegenAC3000 WLAN-GESCHWINDIGKEIT: Bis zu 3000 MBit/s Leistung mit Tri-Band WLAN-Technologie für Hochleistungs-4K-Streaming in HD und Multi-Player-GamingUNIVERSELLE KOMPATIBILITÄT: WLAN Verstärker funktioniert mit jedem gängigen WLAN-Router, Gateway oder KabelmodemLAN-ANSCHLÜSSE: Schließen Sie Spielkonsolen, Streaming-Player oder andere kabelgebundene Geräte einfach an einen der 4 GB Ethernet-Ports an, um maximale Geschwindigkeiten zu erzielenHOHE SICHERHEIT: WiFi Repeater unterstützt die drahtlosen WLAN-Sicherheitsprotokolle WEP und WPA/WPA2EINFACHE EINRICHTUNG: Drücken Sie die WPS-Taste, um eine Verbindung zu Ihrem bestehenden Router herzustellen. Mit der Netgear App WiFi Analyzer finden Sie den optimalen Standort
Technische Daten
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
| USB Anschluss | Ja | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |
| Speicherkartenslot(s) | Nein | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Breite | 170 mm | |
| Tiefe | 93 mm | |
| Höhe | 227 mm | |
| Gewicht | 860 g | |
| Leistung | ||
| Energiequelle | AC | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
| Netzwerk | ||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n | |
| Verpackungsdaten | ||
| Verpackungsart | Box | |
| Sicherheit | ||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
| Wireless LAN Funktionen | ||
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 3000 Mbit/s | |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 400 Mbit/s | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 866 Mbit/s | |
| WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband) | 1733 Mbit/s | |
| Modulation | PSK | |
| Management-Funktionen | ||
| Web-basiertes Management | Ja | |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| AC-Netzadapter | Ja | |
| Schnellstartübersicht | Ja | |
| Antenne | ||
| Antennen-Design | Intern | |
| Design | ||
| Produkttyp | Tabletop-Router | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Gehäusematerial | Kunststoff | |
| LED-Anzeigen | LAN, Leistung | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
| Mobiles Netzwerk | ||
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
| 3G | Nein | |
| 4G | Nein | |
| Merkmale | ||
| Eingebauter Prozessor | Ja | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
| Logistikdaten | ||
| Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
| WAN-Verbindung | ||
| Ethernet-WAN | Ja | |
| DSL-WAN | Nein | |
| SIM-Karten-Slot | Nein | |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein | |
Hersteller- und EU-Verantwortung
350 East Plumeria Drive
95134 San Jose
USA
First Floor, Building 3, University Technology Centre
D18 A6K1 Dublin
Irland
Email: support@netgear.com
Telefon: +353 1 236 0017