MSI Pro MP243X Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Pro MP243X Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
21,99 €
Nicht mehr verfügbar
- Monitorständer fehlt
Energielabel
Beschreibung
Der MSI Pro MP243X Computerbildschirm ist die perfekte Wahl für alle, die hohe Bildqualität und ein benutzerfreundliches Design schätzen. Mit einer großzügigen Bildschirmdiagonale von 60,5 cm (23,8 Zoll) und einer Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixel liefert dieser Monitor gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben. Die 178° Bildwinkel garantieren eine hervorragende Sicht aus nahezu jedem Blickwinkel, während die integrierten Lautsprecher ihn zur idealen Lösung für Multimedia-Anwendungen machen.
Das elegante schwarze Design fügt sich nahtlos in jedes Büro oder Zuhause ein, und die VESA-Halterung ermöglicht eine flexible Montage. Mit einer Reaktionszeit von nur 1 ms ist der MSI Pro MP243X auch für schnelle Anwendungen bestens geeignet. Erleben Sie eine neue Dimension des Arbeitens und Spielens mit einem Monitor, der sowohl Leistung als auch Stil vereint!
Technische Daten
|
Bildschirm
|
||
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Touchscreen | Nein | |
| HD-Typ | Full HD | |
| Panel-Typ | IPS | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildschirmform | Flach | |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz | |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² | |
| Blendfreier Bildschirm | Ja | |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Bildwinkel, horizontal | 178° | |
| Bildwinkel, vertikal | 178° | |
| Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm | |
| Horizontaler Scanbereich | 63 - 136,3 kHz | |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 Hz | |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm | |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm | |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60 cm | |
| Farbtiefe | 8 Bit | |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 116,4% | |
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| Integrierter USB-Hub | Nein | |
| HDMI | Ja | |
| Kopfhörerausgang | Ja | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
| HDMI-Version | 1.4b | |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | |
| DisplayPorts-Version | 1.2a | |
| Kopfhörerausgänge | 1 | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 541,9 mm | |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 182,2 mm | |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 421,8 mm | |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3 kg | |
| Breite (ohne Standfuß) | 541,9 mm | |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 45,4 mm | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 322,3 mm | |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,65 kg | |
|
Energie
|
||
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E | |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar | |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh | |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
| Eingangsstrom | 2.5 A | |
| Netzteil Ausgangsspannung | 12 V | |
| Netzteiltyp | Extern | |
| Energieeffizienzskala | A bis G | |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1442037 | |
|
Verpackungsdaten
|
||
| Verpackungsbreite | 605 mm | |
| Verpackungstiefe | 116 mm | |
| Verpackungshöhe | 407 mm | |
| Paketgewicht | 4 kg | |
|
Ergonomie
|
||
| VESA-Halterung | Ja | |
| Kabelsperre-Slot | Ja | |
| Höhenverstellung | Nein | |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm | |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |
| Neigungsverstellung | Ja | |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° | |
|
Design
|
||
| Marktpositionierung | Business | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
|
Leistungen
|
||
| NVIDIA G-SYNC | Nein | |
| AMD FreeSync | Ja | |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync | |
|
Multimedia
|
||
| Eingebaute Lautsprecher | Ja | |
| Integrierte Kamera | Nein | |
Hersteller- und EU-Verantwortung
Hanauer Landstraße 316
60314 Frankfurt am Main
Unbekannt
Email: de-info@msi.com
Telefon: +49 69 408930