MSI MAG CORELIQUID C360 All-in-One-Wasserkühler, CPU Flüssigkeitskühler, 360 mm Radiator, 3x 120 mm Lüfter, PWM, Schwarz
MAG CORELIQUID C360 All-in-One-Wasserkühler, CPU Flüssigkeitskühler, 360 mm Radiator, 3x 120 mm Lüfter, PWM, Schwarz
101,99 €
Nicht mehr verfügbar
Beschreibung
Der MSI MAG CORELIQUID C360 ist ein eleganter All-in-One-Wasserkühler in klassischem Schwarz, der speziell entwickelt wurde, um Ihre CPU effizient und zuverlässig zu kühlen. Ausgestattet mit einem großzügigen 360 mm Radiator und drei hochwertigen 120 mm Lüftern sorgt er für optimale Wärmeableitung bei minimalem Geräuschpegel. Die integrierte PWM-Steuerung ermöglicht eine präzise Lüfterregelung, die sowohl Leistung als auch Laufruhe gewährleistet. Sein langlebiges Aluminium-Design kombiniert mit leisen Komponenten macht diesen CPU Flüssigkeitskühler zur perfekten Wahl für alle, die auf hohe Kühlleistung und ein stilvolles Aussehen Wert legen.
Technische Daten
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Heizungs-Breite | 39,6 cm | |
| Heizungs-Tiefe | 2,7 cm | |
| Heizungs-Höhe | 12 cm | |
| Schlauch-/Rohrlänge | 40 cm | |
| Kühler Breite | 7,05 cm | |
| Kühler Tiefe | 5,2 cm | |
| Kühler Höhe | 7,05 cm | |
| Abmessungen Gebläse (B x T x H) | 120 x 120 x 25 mm | |
|
Energie
|
||
| Stromverbrauch Lüfter | 1,8 W | |
| Stromverbrauch Pumpe | 4,08 W | |
| Spannung der Pumpe | 12 V | |
| Strom der Pumpe | 0,34 mA | |
| Ventilatoren Spannung | 12 V | |
| Ventilatoren Strom | 0,15 A | |
|
Sonstige Funktionen
|
||
| Ursprungsland | China | |
| Geräuschpegel | 14,3 dB | |
|
Design
|
||
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Material | Aluminium | |
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | |
|
Leistungen
|
||
| Empfohlene Platzierung | Prozessor | |
| Typ | All-in-One-Flüssigkeitskühler | |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ | |
| Maximaler Luftstrom | 78,73 cfm | |
| Unterstützung der Pulsweitenmodulation | Ja | |
| Geräuschpegel Lüfter (mind.) | 14,3 dB | |
| Geräuschpegel Lüfter (max.) | 34,3 dB | |
| Ventilator-Lagertechnik | Doppelkugellager | |
| Motorschnelligkeit der Pumpe | 4200 RPM | |
| Ventilatoren Geschwindigkeit (min) | 500 RPM | |
| Ventilatoren Geschwindigkeit (max) | 2000 RPM | |
| Statischer Lüfterdruck | 2,39 mmH2O | |
| Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) der Pumpe | 100000 h | |
| Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters | 70000 h | |
Hersteller- und EU-Verantwortung
Hanauer Landstraße 316
60314 Frankfurt am Main
Unbekannt
Email: de-info@msi.com
Telefon: +49 69 408930