Professional P2214H, 54,61 cm (21,5 Zoll) Widescreen - DP, DVI
69,99 €
Nicht mehr verfügbar
Beschreibung
Der Dell Professional P2214H ist ein eleganter 21,5 Zoll Widescreen-Monitor mit beeindruckender Full-HD-Bildqualität, die durch ein hochwertiges IPS-Panel für lebendige Farben und einen weiten Betrachtungswinkel sorgt. Das minimalistische Design und die hochwertige Verarbeitung machen ihn zum stilvollen Begleiter im Büro oder Wohnzimmer. Besonders komfortabel sind die vielfältigen Ergonomiemöglichkeiten wie Höhenverstellung, Pivot- und Schwenkfunktion, die das Arbeiten erleichtern. Umweltfreundlich zeigt sich der Monitor durch seinen geringen Stromverbrauch. Zudem ist die matte Oberfläche sehr pflegeleicht, da sie weniger anfällig für Staub und Fingerabdrücke ist. Mit seinem filigranen Rahmen und dem leicht zu installierenden Standfuß vereint der Dell Professional P2214H Design und Funktionalität auf höchstem Niveau.
Technische Daten
| Bildschirm | ||
| Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5") | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Bildschirmtechnologie | LED | |
| Touchscreen | Nein | |
| HD-Typ | Full HD | |
| Panel-Typ | IPS | |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben | |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 8 ms | |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 2000000:1 | |
| Bildwinkel, horizontal | 178° | |
| Bildwinkel, vertikal | 178° | |
| Pixel Abstand | 0,248 x 0,248 mm | |
| 3D | Nein | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| USB-Hub-Version | 2.0 | |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 | |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | |
| DVI Anschluss | Ja | |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 | |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | |
| HDCP | Ja | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 512,7 mm | |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 180 mm | |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 483,6 mm | |
| Breite (ohne Standfuß) | 512,7 mm | |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 46,3 mm | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 304,4 mm | |
| Gewicht (ohne Ständer) | 3,26 kg | |
| Energie | ||
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 26 W | |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W | |
| Stromverbrauch (max.) | 42 W | |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
| Eingangsstrom | 1.2 A | |
| Betriebsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m | |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m | |
| Netzwerk | ||
| WLAN | Nein | |
| Bluetooth | Nein | |
| Ethernet/LAN | Nein | |
| Verpackungsdaten | ||
| Paketgewicht | 7,18 kg | |
| Ergonomie | ||
| VESA-Halterung | Ja | |
| Kabelsperre-Slot | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | |
| Pivot | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Plug & Play | Ja | |
| LED-Anzeigen | Leistung | |
| Neigungsverstellung | Ja | |
| Thin Client | ||
| Thin Client installiert | Nein | |
| Lieferumfang | ||
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB, VGA | |
| Schnellstartübersicht | Ja | |
| Betriebsanleitung | Ja | |
| Sonstige Funktionen | ||
| Display | LED | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
| TV Tuner integriert | Nein | |
| Design | ||
| Marktpositionierung | Business | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Multimedia | ||
| Integrierte Kamera | Nein | |
Hersteller- und EU-Verantwortung
One Dell Way 1
78682 Round Rock
USA
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
Deutschland
Email: kontakt_dell@dell.com
Telefon: +49 69 9792 7200