GW2780 68,6 cm 27" FHD LED
227,99 €
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Gebraucht
Information: Bei diesem Artikel handelt es sich um Ware mit Gebrauchsspuren. Zudem können geringe Schönheitsfehler vorhanden sein. Der Artikel ist voll funktionstüchtig und befindet sich häufig noch in der, bereits geöffneten, Originalverpackung.
Dieser Artikel ist aktuell ausverkauft.
Energieverbrauch
19 kWh/1000
Beschreibung
Der BenQ GW2780 überzeugt mit einem schlanken LED-Display und klarer Full‑HD-Bilddarstellung, ideal für Büroarbeit und Multimedia. Dank flimmerfreier Technologie und Low‑Blue‑Light-Filter schont er die Augen bei langen Sessions; integrierte Lautsprecher sorgen für unkomplizierten Sound. Das elegante schwarze Design mit VESA‑Montage macht ihn flexibel einsetzbar und platzsparend.
Technische Daten
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | TN |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 12000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 170° |
| Bildwinkel, vertikal | 160° |
| Pixeldichte | 82 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Ja |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Audioanschlüsse | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |
| Stromeingang | Ja |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 639,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 183,1 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 473,3 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 5,7 kg |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 16 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Verpackungsbreite | 706 mm |
| Verpackungstiefe | 132 mm |
| Verpackungshöhe | 517 mm |
| Paketgewicht | 7,3 kg |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 18 |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Marktpositionierung | Haus |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Hersteller- und EU-Verantwortung
Hersteller Adressangaben
BenQ Corporation
16 Jihu Road No. 16
114 Taipei
Taiwan
16 Jihu Road No. 16
114 Taipei
Taiwan
EU Verantwortlicher
BenQ Europe B.V.
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR Eindhoven
Niederlande
Email: info.benq.eu@benq.com
Telefon: +31 88 888 9200
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR Eindhoven
Niederlande
Email: info.benq.eu@benq.com
Telefon: +31 88 888 9200