Erlebe flüssiges Gameplay mit dem BenQ XL2540K Computerbildschirm. Mit einer beeindruckenden Bildwiederholrate von 240 Hz erfasst du jedes Detail selbst in den schnellsten Bewegungen und genießt ein geschmeidiges Spielerlebnis. Der kompakte Standfuß sorgt für mehr Platz in deinem Setup, während die Höhenverstellung und neigbare Funktion eine individuelle Anpassung ermöglichen, um den optimalen Komfort zu gewährleisten.
Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und des 5-fach S-Switch kannst du deine Einstellungen schnell anpassen und während des Spiels bequem darauf zugreifen. Die Black eQualizer-Technologie verbessert die Sichtbarkeit in dunklen Szenen, während Color Vibrance dir hilft, feindliche Ziele klar zu unterscheiden.
Das robuste Design schützt das LCD-Panel und macht den Monitor ideal für LAN-Events oder BYOCs. Der BenQ XL2540K ist die perfekte Wahl für Gamer, die keine Kompromisse bei Leistung und Haltbarkeit eingehen möchten.
|
Bildschirm
|
||
| Bildschirmdiagonale | 62,2 cm (24.5") | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Bildschirmtechnologie | LED | |
| Touchscreen | Nein | |
| HD-Typ | Full HD | |
| Panel-Typ | TN | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildschirmform | Flach | |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz | |
| Helligkeit (typisch) | 320 cd/m² | |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) | |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Pixel Abstand | 0,28 x 0,28 mm | |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 54,4 cm | |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 30,3 cm | |
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| Integrierter USB-Hub | Nein | |
| HDMI | Ja | |
| Kopfhörerausgang | Ja | |
| DVI Anschluss | Nein | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | |
| HDMI-Version | 2.0 | |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | |
| DisplayPorts-Version | 1.2 | |
| Kopfhörerausgänge | 1 | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 571 mm | |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 200 mm | |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 521 mm | |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,1 kg | |
|
Energie
|
||
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F | |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 20 kWh | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35 W | |
| AC Eingangsspannung | 90 - 264 V | |
| Energieeffizienzskala | A bis G | |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 343954 | |
|
Verpackungsdaten
|
||
| Paketgewicht | 9 kg | |
|
Ergonomie
|
||
| VESA-Halterung | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15,5 cm | |
| Pivot | Ja | |
| Pivot Winkel | -90 - 90° | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° | |
| Neigungsverstellung | Ja | |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23° | |
|
Design
|
||
| Marktpositionierung | Gaming | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Vorderer Rahmen | Schwarz | |
| Fußfarbe | Schwarz | |
|
Leistungen
|
||
| AMD FreeSync | Ja | |
| Flimmerfreie Technologie | Ja | |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja | |
|
Multimedia
|
||
| Eingebaute Lautsprecher | Nein | |
| Integrierte Kamera | Nein | |