AVM FRITZ!Box 7590 Wireless Dual Band Modem Router International Annex A
AVM
AVM
FRITZ!Box 7590 Wireless Dual Band Modem Router International Annex A
165,99 €
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Wie neu
Information: Der Steckertyp ist: Stecker-Typ C (EU). Dieser Artikel stammt aus einem Widerruf und weist somit keine Gebrauchsspuren auf! Der Artikel ist vollständig und die Verpackung ist in 99% der Fälle vorhanden, wurde aber bereits geöffnet. Sollten bei Amazon in der Beschreibung oder im Titel Garantien bzw. Herstellergarantien angegeben sein, gelten diese für diesen Artikel in diesem Zustand nicht. Im Falle eines defektes übernehmen wir den Tausch bzw. alle Verpflichtungen der gesetzlichen Gewährleistung.
Dieser Artikel ist aktuell ausverkauft.
Technische Daten
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
| USB Anschluss | Ja | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |
| RJ-11 ports Quantität | 2 | |
| Speicherkartenslot(s) | Nein | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Breite | 250 mm | |
| Tiefe | 184 mm | |
| Höhe | 48 mm | |
| Leistung | ||
| Energiequelle | Gleichstrom | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 10 W | |
| Protokolle | ||
| DHCP-Server | Ja | |
| Netzwerk | ||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | |
| ISDN Anschluss | Ja | |
| Verpackungsdaten | ||
| Verpackungsbreite | 305 mm | |
| Verpackungstiefe | 90 mm | |
| Verpackungshöhe | 240 mm | |
| Paketgewicht | 1,16 kg | |
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | |
| Sicherheit | ||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | IPSEC, WPA2, WPS | |
| Firewall | Ja | |
| Gastzugang | Ja | |
| Wireless LAN Funktionen | ||
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 1733 Mbit/s | |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1733 Mbit/s | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 800 Mbit/s | |
| DSL-Funktionen | ||
| ADSL | Ja | |
| ADSL2+ | Ja | |
| VDSL | Ja | |
| Management-Funktionen | ||
| Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
| Wake-on-LAN bereit | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| Mitgelieferte Kabel | DSL | |
| AC-Netzadapter | Ja | |
| Betriebsanleitung | Ja | |
| Antenne | ||
| Antennen-Design | Intern | |
| Design | ||
| Produkttyp | Tabletop-Router | |
| Produktfarbe | Weiß | |
| Wandmontage | Ja | |
| Anzeigelicht | Ja | |
| LED-Anzeigen | Leistung, WLAN | |
| Logistikdaten | ||
| Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
| WAN-Verbindung | ||
| Ethernet-WAN | Ja | |
| DSL-WAN | Ja | |
| SIM-Karten-Slot | Nein | |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja | |
Hersteller- und EU-Verantwortung
EU Verantwortlicher
AVM Computersysteme Vertriebs GmbH
Alt-Moabit 95
10559 Berlin
Deutschland
Email: info@avm.de
Telefon: +49 30 39976-0
Alt-Moabit 95
10559 Berlin
Deutschland
Email: info@avm.de
Telefon: +49 30 39976-0